Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 16:11:00 | 3,43 |
| 16:10:45 | 3,43 |
| 16:10:30 | 3,43 |
| 16:10:15 | 3,43 |
| 16:10:00 | 3,43 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -18,65% | 5,20 | 3,19 |
| 1 semaine | +2,45% | 3,48 | 3,25 |
| 1 mois | +1,00% | 3,49 | 3,19 |
| 3 mois | -11,15% | 3,96 | 3,19 |
| 6 mois | -5,46% | 4,01 | 3,19 |
| 1 an | -20,94% | 5,20 | 3,19 |
| 3 ans | -46,25% | 6,86 | 3,19 |
| 5 ans | -72,58% | 12,82 | 3,19 |
| 10 ans | -93,59% | 72,94 | 3,19 |
| MM20 | 3,31 | ||
| MM50 | 3,43 | ||
| MM100 | 3,62 | ||
| RSI14 | 51,65 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 11 November | 12 November | 13 November | 14 November | 17 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3,28 | 3,29 | 3,33 | 3,4 | 3,43 |
| Var. | -1,97% | +0,43% | +1,18% | +2,01% | +0,82% |
| Ouv. | 3,32 | 3,28 | 3,28 | 3,4 | 3,4 |
| +Haut | 3,33 | 3,3 | 3,34 | 3,48 | 3,46 |
| +Bas | 3,27 | 3,27 | 3,25 | 3,4 | 3,39 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +2,45%
Dernières actualités
-
12:01
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters