Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
22:15:20 | 3 064,12 |
22:14:45 | 3 064,12 |
22:14:30 | 3 064,10 |
22:14:15 | 3 064,10 |
22:14:00 | 3 064,11 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +9,31% | 3 068,59 | 2 491,38 |
1 semaine | +0,33% | 3 068,59 | 3 045,83 |
1 mois | +1,72% | 3 068,59 | 2 984,23 |
3 mois | +7,06% | 3 068,59 | 2 849,60 |
6 mois | +11,93% | 3 068,59 | 2 491,38 |
1 an | +7,64% | 3 068,59 | 2 491,38 |
3 ans | +38,52% | 3 068,59 | 2 212,07 |
5 ans | - | - | - |
10 ans | - | - | - |
MM20 | 3 033,66 | ||
MM50 | 3 000,90 | ||
MM100 | 2 919,84 | ||
RSI14 | 55,56 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
12 September | 15 September | 16 September | 17 September | 18 September | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 3 053,98 | 3 060,37 | 3 057,58 | 3 058,23 | 3 064,12 |
Var. | -0,00% | +0,21% | -0,09% | +0,02% | +0,19% |
Ouv. | 3 053,84 | 3 060,44 | 3 062,07 | 3 059,39 | 3 062,97 |
+Haut | 3 057,51 | 3 061,69 | 3 062,07 | 3 062,71 | 3 068,59 |
+Bas | 3 052,86 | 3 057,5 | 3 056,61 | 3 047,03 | 3 060,35 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,33%
Dernières actualités
-
22:27
Les indices de Wall Street grimpent avec la technologie en tête
information fournie par Reuters -
mar.
L'Oréal recule, Jefferies prudent sur les perspectives de marge
information fournie par Reuters -
lun.
Les indices américains atteignent à nouveau des records
information fournie par Reuters -
lun.
Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
08 sept.
Semaine des actions américaines : Hazy
information fournie par Reuters -
02 sept.
LVMH et Kering montent, HSBC voit "la lumière au bout du tunnel" pour le luxe
information fournie par Reuters•1 -
29 août
Nemetschek en hausse grâce à l'impact positif des résultats d'Autodesk au deuxième trimestre
information fournie par Reuters -
25 août
Semaine des actions américaines : Les colombes s'envolent
information fournie par Reuters -
19 août
Caterpillar augmente après qu'Evercore a relevé son évaluation et son objectif de prix
information fournie par Reuters -
18 août
Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters