Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 22:15:20 | 3 207,63 |
| 22:14:45 | 3 207,64 |
| 22:14:30 | 3 207,64 |
| 22:14:15 | 3 207,62 |
| 22:14:00 | 3 207,63 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +10,24% | 3 208,57 | 2 666,97 |
| 1 semaine | +0,27% | 3 208,57 | 3 197,33 |
| 1 mois | +1,07% | 3 208,57 | 3 150,50 |
| 3 mois | +2,15% | 3 208,57 | 3 138,39 |
| 6 mois | +6,05% | 3 208,57 | 3 013,55 |
| 1 an | +10,04% | 3 208,57 | 2 666,97 |
| 3 ans | +30,68% | 3 208,57 | 2 454,51 |
| 5 ans | +39,06% | 3 208,57 | 2 306,69 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 3 187,02 | ||
| MM50 | 3 176,33 | ||
| MM100 | 3 151,23 | ||
| RSI14 | 43,49 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 1 December | 2 December | 3 December | 4 December | 5 December | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 198,98 | 3 201,41 | 3 203,49 | 3 205,67 | 3 207,63 |
| Var. | -0,05% | +0,08% | +0,06% | +0,07% | +0,06% |
| Ouv. | 3 197,87 | 3 201,31 | 3 200,24 | 3 204,93 | 3 207,15 |
| +Haut | 3 202,28 | 3 202,92 | 3 204,51 | 3 205,77 | 3 208,57 |
| +Bas | 3 197,33 | 3 198,89 | 3 200,08 | 3 202,29 | 3 206,01 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,27%
Dernières actualités
-
lun.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Soulagement
information fournie par Reuters -
24 nov.
Semaine des actions américaines : Court-circuit
information fournie par Reuters -
17 nov.
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse