Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 15:43:27 | 3 866,26 |
| 15:43:27 | 3 866,26 |
| 15:43:26 | 3 866,03 |
| 15:43:26 | 3 866,03 |
| 15:43:25 | 3 865,95 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +12,64% | 3 888,97 | 3 074,00 |
| 1 semaine | -0,05% | 3 871,98 | 3 800,45 |
| 1 mois | +1,69% | 3 888,97 | 3 734,44 |
| 3 mois | +5,30% | 3 888,97 | 3 586,18 |
| 6 mois | +20,45% | 3 888,97 | 3 156,68 |
| 1 an | +15,56% | 3 888,97 | 3 074,00 |
| 3 ans | +91,51% | 3 888,97 | 1 932,10 |
| 5 ans | +95,98% | 3 888,97 | 1 576,76 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 3 820,38 | ||
| MM50 | 3 791,21 | ||
| MM100 | 3 739,40 | ||
| RSI14 | 67,70 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 28 September | 29 September | 30 September | 1 October | 2 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 3 836,54 | 3 825,43 | 3 822,99 | 3 821,95 | 3 866,26 |
| Var. | -0,82% | -0,29% | -0,35% | -0,03% | +1,16% |
| Ouv. | 3 857,05 | 3 844,86 | 3 835,57 | 3 835,84 | 3 859,84 |
| +Haut | 3 858,14 | 3 844,86 | 3 862,44 | 3 841,47 | 3 866,26 |
| +Bas | 3 829,75 | 3 819,56 | 3 822,99 | 3 800,45 | 3 856,43 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,05%
Dernières actualités
-
jeu.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
lun.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
21 sept.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters1 -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters