Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC All-Tradable - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

43,800 (c) +2,46%42,40043,80042,400 +2,58% 2361
11,800 (c) -1,26%11,95011,95011,600 +68,57% 10334
32,660 (c) +0,12%32,70033,22032,040 -34,90% 92688
SRD
54,900 (c) +0,73%54,70054,90053,300 -3,85% 8071
0,093 (c) +0,87%0,0940,0940,092 +181,21% 16994
SRD
43,940 (c) -0,84%43,96044,12043,650 +7,28% 2312958
11,840 (c) +1,54%11,68011,84011,560 +3,50% 374986
23,500 (c) +1,29%23,10023,60023,100 -2,08% 686
6,200 (c) +1,97%6,0906,1406,040 -25,35% 63185
SRD
61,800 (c) +1,31%61,10061,80060,700 +20,00% 19691
0,296 (c) +0,17%0,2960,2960,296 -67,69% 1154
71,850 (c) +2,35%70,35071,70069,950 -34,86% 133793
102,640 (c) +0,31%101,760103,120101,000 +27,05% 1469428
4,052 (c) -1,17%4,0864,0864,036 -15,48% 1366879
8,370 (c) +0,36%8,3108,4708,200 -20,29% 14349
48,260 (c) +2,05%47,20048,26046,970 +8,82% 1139311
27,290 (c) +0,37%27,16027,37027,020 +0,40% 449321
92,920 (c) +3,08%89,88094,20088,900 -34,68% 492975
SRD
16,520 (c) -0,24%16,56016,62016,420 -2,82% 71418
16,395 (c) -1,47%16,50016,50016,235 +15,21% 1851346
6,360 (c) -0,62%6,1606,7005,640 +267,63% 92826
0,184 (c) +1,16%0,1810,1900,181 -25,02% 405177
22,200 (c) -0,89%22,30022,30021,850 -12,43% 16389
4,052 (c) +0,35%4,0504,0604,000 +3,00% 165570
SRD
16,010 (c) -0,12%15,99016,39015,700 +1,97% 307161

Mes listes

valeur

dernier

var.

85,2 +0,07%
8 382,43 +0,19%
26,68 -5,39%
Or
4 059,11 0,00%
70,64 -0,79%
Chargement...