Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC All-Tradable - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
8,680 (c) +0,06%8,7408,7758,570 +32,62% 667070
0,361 (c) -1,63%0,3670,3700,361 +28,24% 16769
27,750 (c) +2,40%27,40027,80027,100 +15,38% 5716
8,000 (c) -9,60%7,7408,0907,430 -9,30% 492979
SRD
57,100 (c) -1,72%58,30058,50057,000 -10,50% 36785
0,933 (c) -0,74%0,9400,9400,920 -35,03% 24890
117,900 (c) 0,00%117,800118,700117,300 +13,91% 101416
79,920 (c) +1,06%79,16079,92078,760 +34,95% 2561125
SRD
24,600 (c) 0,00%24,50024,85024,500 -8,21% 144
5,570 (c) +0,36%5,5405,5705,515 -6,23% 950422
8,020 (c) +0,25%8,0608,0607,940 +21,15% 15406
38,230 (c) +2,69%37,00038,84037,000 +33,95% 1557314
29,360 (c) -0,14%29,40029,60029,260 +0,07% 1109401
152,700 (c) -2,05%156,000156,550152,700 -3,45% 466900
SRD
18,722 (c) +1,06%18,46218,75018,462 +16,87% 77863
14,085 (c) +2,14%13,72514,08513,725 +2,59% 4717833
0,693 (c) -3,60%0,7300,7300,690 -36,68% 662611
SRD
11,700 (c) +1,74%11,55012,00011,550 -8,24% 7907
17,400 (c) +0,35%17,34017,40017,240 +14,78% 31458
2,745 (c) +10,69%2,5952,8002,535 +119,60% 669762
3,792 (c) -3,61%3,9123,9503,756 +81,61% 591636
SRD
17,140 (c) -0,75%17,35017,40017,100 +19,19% 232210
8,300 (c) -1,19%7,8208,3607,820 +0,24% 1990
11,740 (c) +0,17%11,72011,78011,700 +18,83% 1620
SRD
49,160 (c) +0,49%48,84049,48048,800 +0,82% 107068

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.