Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC All-Tradable - page 6 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
35,520-0,17%35,72035,72035,040 +48,93% 8751
35,040-0,23%35,03035,10034,720 +23,77% 90938
0,1710,00%0,1710,1710,171 -34,67% 170
0,154-3,75%0,1550,1590,154 -70,83% 4164
34,220+3,82%32,96034,32032,580 +75,49% 35609
35,150+0,14%34,95035,40034,950 -18,35% 1309
SRD
136,200+0,67%135,600136,800135,100 +8,27% 41698
SRD
7,935+1,21%7,8157,9957,780 -11,59% 26936
63,850-1,47%66,00067,00063,850 +46,85% 8846
13,010-0,84%13,04013,10012,930 -18,53% 17495
SRD
16,400-0,39%16,38016,42516,350 +15,49% 425216
0,286-0,35%0,2860,2860,286 -3,70% 81
3,244+0,68%3,1903,2443,180 -37,01% 18825
14,370+6,68%13,50014,37013,500 +97,12% 30027
10,360-2,45%10,66010,66010,300 +40,00% 9224
65,020-0,34%64,58065,14064,440 -11,05% 89352
55,700+0,91%55,70056,00055,000 -26,52% 3552
1,856+0,98%1,8461,8601,846 -0,75% 207476
20,900+0,97%20,70021,05020,700 -11,44% 3796
13,600+0,82%13,45013,63013,450 +1,42% 11181
0,200+0,20%0,2000,2020,200 -14,53% 42383
89,140+1,64%87,84089,24087,320 +0,59% 50653
12,560+4,67%12,30012,74012,120 -13,26% 50613
45,600-0,70%45,50045,74045,240 +24,45% 3447
SRD
26,180+0,15%25,99026,31025,770 -26,09% 174117

Mes listes

valeur

dernier

var.

25,98 +0,08%
87,74 +3,39%
8 365,6 +0,32%
83,66 -4,21%
71 +0,69%
Chargement...