Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC All-Tradable - page 6 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
35,260-0,23%35,02035,32035,020 +47,84% 4267
34,290-0,67%34,36034,54034,180 +21,12% 136139
0,149-5,10%0,1490,1490,149 -42,91% 1000
0,151-5,50%0,1550,1550,151 -71,36% 68732
35,200+1,62%34,64035,20034,440 +80,51% 10564
35,100+0,57%34,80035,25034,800 -18,47% 554
SRD
133,200-0,45%133,000133,600132,000 +5,88% 20204
SRD
6,950-4,27%7,2007,3256,770 -22,56% 131910
69,000-2,75%70,95070,95068,550 +58,69% 1546
12,990+0,93%12,98013,20012,960 -18,66% 24008
SRD
16,255-0,18%16,24516,27516,095 +14,47% 236441
0,2880,00%0,2880,2880,288 -3,03% 1
3,188-0,38%3,2403,2403,174 -38,10% 10251
14,670+0,48%14,59014,97014,590 +101,23% 10922
10,000+0,10%9,95010,1209,930 +35,14% 9124
62,160-0,03%62,20062,84062,100 -14,97% 51355
55,900+1,27%55,40056,10055,400 -26,25% 1053
1,856-0,11%1,8561,8641,856 -0,75% 12007
20,200+3,48%19,72020,30019,700 -14,41% 11636
13,230-0,53%13,28013,28013,160 -1,34% 10518
0,202+1,00%0,2000,2030,200 -13,68% 15181
87,040+1,00%86,14087,54086,140 -1,78% 34559
12,780+1,27%12,64012,88012,600 -11,74% 13639
44,460-0,04%44,30044,56044,280 +21,34% 1763
SRD
25,820-0,81%25,89026,06025,650 -27,10% 136907

Mes listes

valeur

dernier

var.

27,87 +5,17%
98,68 -2,34%
8 328,92 +0,36%
115,05 -1,50%
76,38 +0,26%
Chargement...