Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC All-Tradable - page 6 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
38,040 (c) +3,09%37,20038,10037,000 +59,50% 27702
34,790 (c) -0,83%34,98035,04034,630 +22,89% 1214736
0,189 (c) +0,27%0,1880,1890,170 -27,78% 1460
0,063 (c) -8,09%0,0670,0670,061 -88,16% 379078
35,740 (c) +4,69%34,34036,10034,220 +83,28% 110603
37,750 (c) +2,58%36,80037,75036,800 -12,31% 3079
SRD
140,800 (c) +2,55%137,700142,500137,700 +11,92% 98720
SRD
6,910 (c) -0,14%6,9306,9706,830 -23,01% 102164
78,200 (c) +3,51%76,00079,70075,600 +79,85% 7889
12,530 (c) -0,24%12,54012,60012,420 -21,54% 66082
SRD
15,960 (c) +0,82%15,84015,96015,785 +12,39% 4214363
0,278 (c) -0,71%0,2780,2800,278 -6,40% 6682
3,212 (c) +0,75%3,2103,2423,162 -37,63% 72226
16,100 (c) +1,45%15,89016,29015,850 +120,85% 86290
9,460 (c) -0,63%9,5209,6709,420 +27,84% 32612
67,200 (c) -2,61%68,60068,84067,120 -8,07% 722079
56,300 (c) 0,00%56,40056,70056,100 -25,73% 4512
1,876 (c) +0,11%1,8661,8761,866 +0,32% 52400
24,800 (c) -0,40%24,90024,95024,550 +5,08% 37669
15,920 (c) +2,05%15,56015,99015,540 +18,72% 117712
0,214 (c) -9,32%0,2370,2500,213 -8,55% 1529547
103,350 (c) -0,72%104,050104,200101,750 +16,62% 475740
12,880 (c) +1,58%12,84013,00012,700 -11,05% 34899
46,260 (c) -0,52%46,44047,00046,120 +26,26% 45120
SRD
27,390 (c) -3,25%28,23028,52027,170 -22,67% 1283877

Mes listes

valeur

dernier

var.

86,39 -0,75%
Or
4 652,31 -0,14%
8 439,2 -0,16%
1,16725 0,00%
75,7 -0,37%
Chargement...