Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 7 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

76,700 (c) +0,13%76,60077,10076,000 +11,94% 3796
SRD
55,100 (c) -1,43%56,20056,20054,950 -30,74% 393571
SRD
52,280 (c) +5,38%50,38052,28050,280 -40,01% 133682
2,750 (c) +1,85%2,7502,7602,700 +18,28% 7860
1,472 (c) -0,41%1,5081,5301,466 +60,87% 499718
187,500 (c) +4,17%183,100187,500182,300 +9,65% 33521
SRD
43,860 (c) +1,91%43,60043,86043,140 +46,01% 385709
SRD
128,800 (c) +1,42%127,000129,400126,600 -1,83% 4724
8,375 (c) +2,79%8,3078,4178,142 -33,76% 3203397
20,640 (c) +4,14%20,31520,70520,215 -14,97% 2344319
32,400 (c) +3,68%31,35032,40031,350 -9,24% 14471
30,800 (c) +0,98%30,50030,80030,400 -0,96% 1469
31,340 (c) +4,12%30,20031,34030,040 +21,95% 365012
5,912 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
89,440 (c) -7,28%98,00098,50089,000 +7,60% 610034
SRD
8,035 (c) -4,35%8,3558,4857,980 +9,84% 472860
21,500 (c) +2,87%21,00021,60020,900 -23,76% 4136
SRD
252,900 (c) +3,27%247,900256,600246,500 +82,40% 380623
17,860 (c) -1,87%18,18018,32017,700 -12,88% 52865
50,860 (c) -0,59%51,55051,89050,100 -4,70% 6583901
4,960 (c) +0,81%4,9205,1004,820 +2,27% 7020
SRD
107,000 (c) +2,59%105,200107,000105,000 -12,51% 17681
11,115 (c) +7,29%10,55011,12510,425 -15,48% 682225
SRD
8,872 (c) +2,35%8,8669,0508,690 -4,73% 1484727
0,063 (c) +0,16%0,0670,0670,063 -15,87% 99262

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.