Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
23,600 (c) -0,84%23,85024,55023,450 -9,23% 26978
SRD
136,550 (c) -0,80%137,900138,450136,000 +45,20% 537967
28,900 (c) 0,00%29,00029,00028,700 +19,92% 1860
18,650 (c) -2,61%19,20019,25018,600 +99,25% 16625
SRD
511,300 (c) +0,71%510,100512,300503,500 -19,54% 508171
13,080 (c) -1,51%13,28013,28013,080 +16,37% 51163
18,200 (c) +0,44%18,14018,30017,980 +8,46% 14888
2,970 (c) +0,68%2,9502,9802,910 -23,85% 9185
11,300 (c) 0,00%11,50011,50011,300 +41,25% 21
4,816 (c) -1,43%4,8984,8984,740 -15,21% 93711
10,880 (c) +0,74%10,82010,90010,820 +7,62% 137512
SRD
23,900 (c) 0,00%23,90024,05023,700 +16,02% 18890
31,110 (c) -0,26%31,16031,47031,110 -2,17% 1954198
9,060 (c) +6,71%8,5509,1708,540 +199,60% 314590
40,050 (c) 0,00%40,00040,15039,450 -8,87% 8201
SRD
129,800 (c) -3,06%134,100134,300129,300 +24,57% 118786
SRD
9,875 (c) 0,00%9,94010,0009,755 -24,04% 112156
SRD
3,960 (c) +3,37%3,8863,9713,873 -7,09% 471540
SRD
9,520 (c) +0,21%9,5009,5209,500 -2,86% 180
13,440 (c) +3,38%13,00013,51013,000 +34,00% 64293
SRD
13,680 (c) +0,07%13,70013,73513,590 +42,09% 3777822
5,585 (c) -5,02%5,9305,9505,500 -22,11% 169259
89,900 (c) +0,76%89,70089,90088,640 -17,52% 470102
78,100 (c) +1,43%77,40078,20077,300 +6,84% 4523
0,101 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -94,05% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...