Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
15,900 (c) -0,62%15,80016,14015,700 -37,65% 49809
SRD
152,150 (c) -2,50%154,250155,250151,750 +19,57% 436314
29,800 (c) -1,32%30,20030,20029,700 +21,63% 857
22,350 (c) +0,68%22,05023,10022,050 +5,42% 49365
SRD
453,050 (c) +0,23%451,000460,950449,800 -29,76% 494592
11,320 (c) -1,39%11,44011,46011,160 -7,06% 267230
9,700 (c) +0,62%9,8009,8009,520 -14,54% 2780
21,050 (c) -0,94%21,30021,55021,000 +9,07% 6256
2,800 (c) +0,72%2,7802,8002,780 -1,75% 404
9,500 (c) +1,93%9,6209,6209,220 -6,86% 2905
9,850 (c) +1,97%9,6409,9159,580 +78,28% 123698
11,680 (c) -0,34%11,68011,82011,600 +5,80% 265348
SRD
35,000 (c) -0,91%35,06035,80034,880 +46,75% 46747
31,560 (c) -0,91%31,74031,90031,560 +11,48% 1134881
40,260 (c) -4,69%42,00044,44038,760 +106,46% 619627
36,900 (c) -0,67%37,00038,05036,600 -14,29% 24176
SRD
162,500 (c) -2,58%165,300166,400161,300 +29,17% 118993
SRD
8,605 (c) -2,22%8,7358,8158,605 -4,12% 85886
SRD
8,860 (c) -1,56%8,8208,9808,820 -4,32% 734
15,870 (c) +0,06%15,76016,16015,700 -0,63% 119254
SRD
18,335 (c) +0,47%18,28018,45018,095 +29,12% 5473745
4,330 (c) -2,21%4,3404,5004,200 -15,92% 302462
61,500 (c) +0,03%61,46061,70060,940 -15,87% 468787
65,400 (c) -1,51%66,00066,00065,000 -13,72% 3654
1,852 (c) -2,22%1,8821,8821,848 -0,96% 119930

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 979,92 -0,95%
144,7 -10,51%
0,797 -11,74%
107,44 +2,73%
40,26 -4,69%
Chargement...