Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Var/1Janv Vol.
SRD
23,000+1,77%22,65023,00022,450 -9,80% 7854
SRD
126,700+0,60%126,000127,550125,500 -0,43% 46639
23,500-0,42%23,60023,70023,200 -4,08% 2030
23,300-3,12%24,15024,25022,850 +9,91% 35270
SRD
383,400-0,52%383,850385,800382,500 -40,56% 141269
10,160+0,79%10,12010,18010,080 -16,58% 20077
8,040+0,50%8,0008,0608,000 -29,16% 47
19,460-0,61%19,46019,48019,320 +0,83% 3140
2,810+1,08%2,7802,8102,780 -1,40% 2674
8,300+0,73%8,3008,3008,300 -18,63% 10
8,170+0,18%8,1208,2608,120 +47,87% 30567
9,480-0,11%9,5009,5109,430 -14,13% 64653
SRD
36,320+0,44%36,20036,46036,060 +52,29% 4229
31,770-0,22%31,65031,82031,570 +12,22% 125726
29,060+2,98%28,48029,64027,820 +49,03% 166718
36,900+1,10%37,15037,15036,500 -14,29% 1171
SRD
119,500+1,62%118,100119,800117,200 -5,01% 27321
SRD
4,286-0,56%4,3104,3224,260 -52,25% 58659
SRD
8,880+2,07%8,7208,8808,720 -4,10% 726
9,150-1,67%9,2309,2609,150 -42,71% 16191
SRD
14,315+0,39%14,12014,33513,995 +0,81% 1490035
2,048-0,49%2,0502,0762,038 -60,23% 57848
66,480-1,83%67,38067,44066,240 -9,06% 64351
52,100+0,19%52,10052,20051,800 -31,27% 1741
1,860+0,11%1,8601,8601,860 -0,53% 58086

Mes listes

valeur

dernier

var.

7 843,78 -0,05%
116,28 +1,00%
29,2 +3,47%
9,49 +8,33%
83,56 -0,33%
Chargement...