Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
56,500+1,25%55,90056,80055,900 +9,71% 6744
0,346+1,47%0,3450,3560,345 -62,28% 6095
68,750-0,29%69,40070,00068,750 -37,67% 24816
95,800+4,20%94,96096,93094,600 +18,58% 1383705
SRD
28,150-0,18%28,20028,25028,150 -7,10% 115
5,425+0,46%5,4255,4705,400 +13,16% 270542
8,010-1,11%8,0808,1407,960 -23,71% 12469
50,120+1,70%49,95050,56049,900 +13,01% 284332
25,190+0,60%25,33025,41025,180 -7,32% 164723
96,320+0,90%95,72097,22095,500 -32,29% 205358
SRD
16,920-0,47%17,10017,16016,920 -0,47% 54567
16,690+0,88%16,59516,74016,520 +17,29% 386649
0,227+1,43%0,2280,2290,223 -7,43% 275619
2,240-0,22%2,2502,3002,205 -23,81% 32492
SRD
11,340+0,71%11,46011,54011,300 -16,31% 3443
475,400+3,39%472,000482,800470,800 -20,17% 4575
22,650+0,89%22,65022,95022,650 -10,65% 9528
17,500-4,89%18,40018,50016,850 +28,21% 8028
4,062+0,99%4,0504,0944,022 +3,25% 91342
SRD
15,0200,00%15,10015,18015,020 -4,33% 103680
1 448,000+0,42%1 452,0001 460,0001 444,000 +7,90% 289
8,440+0,84%8,4508,4808,420 -15,52% 2438
SRD
54,800+1,39%54,15055,45054,150 -3,27% 15734
22,9000,00%22,90023,00022,900 +0,44% 53
16,665+2,59%16,58016,76016,465 -5,04% 2611295

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 317,45 +1,42%
88,21 -1,03%
98,5 -17,92%
75,4 -3,33%
72,82 +5,31%
Chargement...