Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
57,100-0,17%57,20057,40057,000 +10,87% 1409
0,289+1,94%0,2840,2900,281 -68,45% 12386
91,100+1,22%89,90091,25089,850 -17,41% 17492
89,700-0,08%90,75090,80089,670 +11,03% 480768
SRD
25,800-2,64%26,50026,50024,800 -14,85% 5304
4,938+1,11%4,9004,9504,900 +3,00% 296199
8,940+0,68%8,9108,9708,870 -14,86% 3554
52,180+0,08%52,20052,54051,960 +17,66% 124253
27,660+2,03%27,31027,83027,300 +1,77% 301396
104,550+2,05%103,100104,900102,100 -26,50% 73666
SRD
17,440+0,58%17,34017,44017,340 +2,59% 30013
16,510+0,30%16,46016,71016,435 +16,02% 581353
0,162+4,19%0,1570,1630,156 -34,08% 233719
2,3600,00%2,3402,3752,340 -19,73% 11380
SRD
12,100-4,35%12,70012,70012,000 -10,70% 6713
450,000-2,17%456,800459,600447,800 -24,43% 3296
25,200+0,80%25,15025,35025,050 -0,59% 6535
14,000-0,71%14,10014,30014,000 +2,56% 1507
3,718+1,58%3,6903,7423,682 -5,49% 64544
SRD
16,030+0,88%15,95016,04015,920 +2,10% 44168
1 362,000+0,89%1 354,0001 364,0001 354,000 +1,49% 48
8,410-1,06%8,5408,5408,260 -15,82% 10046
SRD
57,550+1,50%57,05057,60056,800 +1,59% 15229
23,900-0,83%24,70024,70023,900 +4,82% 5522
17,110+0,15%17,23517,24017,070 -2,51% 974468

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...