Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
53,700 (c) +0,19%53,70054,20053,500 +4,27% 26548
0,271 (c) +0,19%0,2700,2810,270 -70,47% 43683
91,800 (c) +0,38%91,35092,55091,100 -16,77% 122915
80,990 (c) +0,09%80,96082,26080,520 +0,25% 3373104
SRD
27,000 (c) +1,89%25,60027,25025,550 -10,89% 3640
4,898 (c) +1,24%4,8224,8984,806 +2,17% 5103022
8,430 (c) +2,68%8,2308,5108,230 -19,71% 11098
49,410 (c) +0,92%49,00049,92048,850 +11,41% 808446
25,700 (c) -2,80%26,54026,80025,300 -5,45% 1726053
100,500 (c) +2,68%98,600101,75098,600 -29,35% 732657
SRD
16,640 (c) +0,97%16,50016,78016,500 -2,12% 80936
15,905 (c) +1,79%15,72015,94015,710 +11,77% 2834218
0,161 (c) -4,12%0,1570,1640,152 -34,49% 1066571
2,330 (c) +3,10%2,2602,3502,260 -20,75% 27048
SRD
11,700 (c) +3,08%11,40011,75011,350 -13,65% 21331
441,000 (c) +0,27%439,800443,600437,200 -25,94% 5512
23,600 (c) +0,64%23,40023,75023,350 -6,90% 23929
12,850 (c) -1,15%13,00013,05012,850 -5,86% 263
3,564 (c) +1,42%3,5103,6143,496 -9,41% 363819
SRD
14,920 (c) +0,40%14,95015,05014,900 -4,97% 93549
1 296,000 (c) -0,15%1 300,0001 310,0001 288,000 -3,43% 283
8,580 (c) -0,46%8,6608,6708,480 -14,11% 13784
SRD
51,250 (c) +1,08%50,95051,65050,900 -9,53% 236836
23,200 (c) +3,57%22,40023,20022,400 +1,75% 579
15,930 (c) +0,50%15,83516,06515,760 -9,23% 4195913

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...