Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
66,900+0,30%66,50067,10066,400 +29,90% 3574
0,151-0,39%0,1520,1520,151 -83,47% 14837
75,100+0,81%74,60075,45074,350 -31,91% 25999
106,840-0,61%107,320107,600106,740 +32,24% 125683
SRD
26,200+0,38%26,60026,60026,200 -13,53% 659
3,834-0,10%3,8163,8483,812 -20,03% 325981
8,670-0,46%8,6908,7708,670 -17,43% 1441
46,530+0,74%46,10046,58046,100 +4,92% 74665
27,710+0,58%27,62027,77027,530 +1,95% 49535
110,600-0,49%111,000111,400110,000 -22,25% 37104
SRD
16,240+0,12%16,22016,32016,220 -4,47% 17292
15,930+0,38%15,88016,01015,860 +11,95% 149950
0,186+0,32%0,1850,1890,185 -24,24% 26609
1,840-0,22%1,8501,8501,840 -37,41% 9275
SRD
10,3800,00%10,38010,38010,380 -23,39% 931
412,800+0,78%409,400412,800409,400 -30,68% 932
20,400+0,74%20,20020,40020,150 -19,53% 6558
21,200+1,92%20,80021,20020,500 +55,31% 553
4,002-0,10%4,0004,0323,980 +1,73% 82139
SRD
15,970+0,63%15,89015,99015,850 +1,72% 16948
1 312,000+0,15%1 312,0001 318,0001 310,000 -2,24% 95
8,740-0,11%8,6208,7408,620 -12,51% 594
SRD
51,450-0,19%51,80051,85051,300 -9,18% 8139
22,600+0,44%22,50022,60022,500 -0,88% 50
19,050-0,10%19,07019,12519,030 +8,55% 562815

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,0824 -21,52%
8 485,95 +0,02%
0,619 -1,43%
92,84 -0,43%
0,76 -10,59%
Chargement...