Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 5 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

24,100 (c) +5,70%22,80024,20022,700 +13,68% 45046
SRD
542,800 (c) -7,89%556,000567,500535,400 -15,84% 1402549
12,100 (c) +0,67%11,98012,10011,960 -0,66% 105212
11,450 (c) 0,00%11,35011,45011,350 +0,88% 1169
18,000 (c) +1,12%17,78018,00017,720 -6,74% 28102
2,790 (c) 0,00%2,8002,8002,790 -2,11% 8095
6,575 (c) +0,15%6,6206,6806,560 +19,00% 224607
SRD
25,100 (c) -0,79%25,30025,35024,950 +5,24% 35746
31,000 (c) +0,55%30,70031,07030,670 +9,50% 1863022
18,220 (c) -2,04%18,76018,96018,160 -6,56% 83855
39,400 (c) -0,51%39,70039,80039,250 -8,48% 4941
SRD
130,800 (c) +0,85%130,600130,900128,900 +3,97% 120502
SRD
9,810 (c) +3,75%9,5559,8209,500 +9,30% 190703
SRD
5,550 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
9,200 (c) +0,66%9,2009,2409,200 -0,65% 42157
16,170 (c) -3,35%16,59016,60016,120 +1,25% 73839
SRD
15,615 (c) +0,87%15,33515,63515,245 +9,96% 4943947
4,854 (c) -0,45%4,8504,9204,802 -5,75% 40462
74,360 (c) +1,97%72,76074,42072,140 +1,72% 555390
73,500 (c) 0,00%73,30073,60073,100 -3,03% 1157
1,822 (c) -0,98%1,8121,8401,790 -2,57% 269079
2,770 (c) 0,00%2,7002,7702,700 +24,22% 13767
0,250 (c) +0,81%0,2500,2520,248 -1,19% 64802
85,000 (c) +1,29%83,68085,14082,600 -4,08% 646536

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...