Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

106,780 (c) -2,39%109,320109,600106,780 +32,17% 1881786
SRD
26,200 (c) 0,00%26,20026,40026,200 -13,53% 444
3,858 (c) 0,00%3,8503,8703,792 -19,52% 2587872
8,790 (c) +3,41%8,5308,8008,500 -16,29% 12290
46,700 (c) +0,11%46,83047,09046,580 +5,30% 384503
27,440 (c) +0,07%27,38027,58027,320 +0,96% 757959
110,350 (c) +2,84%107,300110,350106,050 -22,43% 387873
15,770 (c) -0,79%15,92015,93515,745 +10,82% 1184590
0,185 (c) -1,75%0,1880,1890,183 -24,57% 313659
1,840 (c) 0,00%1,8421,8501,832 -37,41% 11528
SRD
10,500 (c) -0,19%10,52010,56010,460 -22,51% 2340
411,400 (c) +0,69%409,400415,400406,400 -30,92% 3836
20,450 (c) 0,00%20,45020,55020,350 -19,33% 17912
21,500 (c) 0,00%21,50021,50021,100 +57,51% 834
4,020 (c) +0,25%4,0204,0763,998 +2,19% 479662
SRD
15,860 (c) -0,38%15,92015,94015,750 +1,02% 161453
1 320,000 (c) 0,00%1 318,0001 324,0001 310,000 -1,64% 224
8,600 (c) -3,15%8,8408,8408,560 -13,91% 6642
19,165 (c) -2,59%19,65019,67519,135 +9,20% 5878135
SRD
52,200 (c) -0,38%52,40052,40052,000 -10,31% 1175
SRD
65,680 (c) +0,31%65,50066,04065,200 -14,46% 902570
306,000 (c) -1,35%310,400312,200305,600 +11,76% 43507
22,240 (c) +1,55%21,87022,32021,720 -6,71% 1853109
2,544 (c) 0,00%2,5382,6082,506 -24,73% 1083069
SRD
29,060 (c) +3,09%28,41029,12028,410 +53,68% 413181

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,132 +0,15%
8 501,91 -0,09%
0,641 -6,97%
91,6 +0,30%
4,64 +5,84%
Chargement...