Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

23/02/2026 Introduction 17/02/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
56,300 (c) 0,00%56,40056,90055,500 +9,32% 37235
0,790 (c) +0,64%0,7880,8060,771 -13,76% 7648
92,200 (c) -0,59%92,80092,95091,850 -16,41% 79295
90,840 (c) +1,61%90,10091,50089,990 +12,44% 1460565
SRD
28,500 (c) -4,52%28,85029,85028,150 -5,94% 1365
4,696 (c) -1,43%4,7804,7964,696 -2,04% 937870
10,780 (c) -3,06%11,12011,12010,700 +2,67% 25066
50,220 (c) +2,34%49,06050,38049,050 +13,24% 414044
27,040 (c) -0,59%27,32027,38027,000 -0,52% 376229
101,700 (c) -3,00%106,450106,900101,400 -28,51% 718461
15,515 (c) -1,05%15,60015,69515,330 +9,03% 2950405
0,225 (c) +1,35%0,2220,2280,222 -8,08% 448941
2,740 (c) -0,36%2,7152,7402,695 -6,80% 33865
SRD
12,950 (c) -0,38%13,00013,05012,850 -4,43% 4518
496,200 (c) +0,85%496,200502,500495,200 -16,68% 4163
27,500 (c) -0,18%28,15028,50027,350 +8,48% 46565
14,550 (c) +3,93%14,15014,60014,100 +6,59% 3157
3,830 (c) -1,14%3,8763,9303,788 -2,64% 229254
SRD
15,870 (c) +0,25%15,93016,01015,870 +1,08% 143343
1 294,000 (c) -0,46%1 298,0001 304,0001 294,000 -3,58% 227
10,000 (c) -0,60%10,06010,08010,000 +0,10% 3866
18,025 (c) +1,44%17,90018,13017,895 +2,71% 3329081

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...