Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

112,100 (c) -0,27%112,600112,620111,160 +38,75% 893373
SRD
26,400 (c) -0,38%26,40026,70026,100 -12,87% 2710
3,868 (c) -0,10%3,8743,9403,868 -19,32% 2865189
8,910 (c) +1,14%8,8409,0108,780 -15,14% 22880
47,650 (c) +0,15%47,52047,81047,180 +7,44% 483321
27,570 (c) +0,77%27,57027,85027,430 +1,43% 656077
108,300 (c) +2,17%107,900110,100107,300 -23,87% 473996
15,800 (c) +0,48%15,76015,81515,630 +11,03% 693611
0,193 (c) -3,07%0,2000,2000,193 -21,43% 320705
1,878 (c) +7,93%1,7381,8821,738 -36,12% 168840
SRD
10,420 (c) -0,19%10,24010,42010,240 -23,10% 2675
418,000 (c) -0,33%419,600420,200415,800 -29,81% 3686
20,750 (c) +0,48%20,75020,90020,700 -18,15% 15246
21,100 (c) -1,86%21,50021,70020,700 +54,58% 2863
4,092 (c) +0,94%4,0504,1064,034 +4,02% 219189
SRD
16,060 (c) +0,88%15,91016,08015,900 +2,29% 95943
1 342,000 (c) +0,60%1 334,0001 352,0001 332,000 0,00% 333
8,300 (c) -0,60%8,3008,3508,250 -16,92% 17404
20,200 (c) +0,50%20,13020,23020,030 +15,10% 2887010
SRD
52,400 (c) +0,38%52,20052,80052,000 -9,97% 1058
SRD
67,240 (c) -1,09%67,80068,02066,800 -12,43% 806390
318,800 (c) +1,46%316,000319,800315,200 +16,44% 26731
21,680 (c) +3,63%21,47021,96021,430 -9,06% 1415836
2,366 (c) -0,84%2,3942,4182,356 -30,00% 590970
SRD
28,580 (c) +2,18%28,15028,78028,150 +51,14% 303140

Mes listes

valeur

dernier

var.

88,8 +2,07%
8 636,8 -0,16%
3 +22,20%
0,78 +25,81%
Or
4 375,6 0,00%
Chargement...