Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

104,880-1,80%107,240107,620104,320 +29,82% 660659
SRD
25,800-0,77%26,30026,30025,800 -14,85% 1638
3,822-0,42%3,8303,8363,814 -20,28% 333489
8,830+0,34%8,7708,8308,740 -15,90% 4851
46,160+0,63%46,00046,40045,980 +4,08% 132368
27,830-0,04%27,85028,10027,800 +2,39% 96219
107,950-3,10%111,000111,400107,200 -24,11% 107408
15,980-0,50%16,09516,09515,940 +12,30% 291524
0,184+0,38%0,1870,1880,183 -25,02% 60617
1,830-1,19%1,8601,8701,820 -37,76% 20156
SRD
10,220+0,99%10,10010,30010,100 -24,58% 3473
408,800-1,26%414,400417,200408,800 -31,35% 748
20,250-0,74%20,50020,55020,250 -20,12% 7492
21,300-1,39%21,50021,60021,000 +56,04% 776
4,020-0,99%4,0764,0764,016 +2,19% 47960
SRD
16,120+0,62%16,05016,21016,050 +2,68% 74413
1 316,000+0,61%1 310,0001 318,0001 306,000 -1,94% 145
8,790+0,46%8,7708,9508,770 -12,01% 9299
19,060-0,13%19,14519,21519,045 +8,60% 2080092
SRD
52,4000,00%52,60052,60052,400 -9,97% 105
SRD
66,000-0,21%66,06066,28065,840 -14,04% 134870
296,200+0,75%294,000297,400292,800 +8,18% 4582
22,360-1,32%22,58022,63022,120 -6,21% 454717
2,554+4,76%2,4842,5642,482 -24,44% 598257
SRD
29,970+0,10%29,87030,05029,740 +58,49% 165499

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,087 +9,85%
8 466,9 +0,16%
0,0196 +15,29%
89,17 -3,08%
0,573 -0,35%
Chargement...