Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
55,9000,00%55,80056,30055,800 +8,54% 4710
0,341-7,84%0,3700,3700,341 -62,77% 29802
68,750-2,00%69,90069,95069,050 -37,67% 42150
91,9600,00%92,05093,03091,550 +13,83% 949937
SRD
28,300-1,05%28,40028,50028,200 -6,60% 1389
5,370-0,74%5,4005,4155,365 +12,02% 220748
7,980+0,76%7,9508,1307,880 -24,00% 4389
49,610+1,47%48,96049,68048,850 +11,86% 190754
24,990-0,44%25,07025,34024,930 -8,06% 330915
94,560-5,06%97,72097,72093,740 -33,53% 676876
16,540+1,32%16,42016,75516,375 +16,23% 1025846
0,227+0,80%0,2300,2350,224 -7,35% 328460
2,245-1,32%2,2802,2802,225 -23,64% 14892
SRD
11,400+1,24%11,30011,64011,300 -15,87% 5019
458,400+0,84%449,800471,200449,600 -23,02% 4068
22,350+0,22%22,20022,45022,150 -11,83% 9440
18,500-1,07%18,70018,70018,500 +35,53% 247
4,030-0,20%4,0164,0593,990 +2,44% 121518
SRD
14,990+0,40%14,85015,01014,850 -4,52% 88519
1 448,000-0,41%1 452,0001 458,0001 446,000 +7,90% 258
8,460+0,12%8,4508,4708,420 -15,32% 4494
16,270-0,28%16,32516,44516,230 -7,29% 2508155

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 200,8 +0,48%
93,65 -1,42%
4,378 +26,68%
128,6 +2,59%
48,22 -1,59%
Chargement...