Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

112,120 (c) +0,21%112,000112,260110,960 +38,78% 1306312
SRD
27,500 (c) -1,08%27,50027,80027,400 -9,24% 1182
3,786 (c) -0,11%3,7863,8343,770 -21,03% 1982057
8,680 (c) +1,76%8,5008,7608,440 -17,33% 12882
48,810 (c) -1,09%49,40049,52048,410 +10,06% 576401
28,440 (c) -0,66%28,57028,99028,440 +4,64% 907676
109,000 (c) +1,49%107,800110,250106,600 -23,37% 729316
15,895 (c) +1,02%15,87516,12015,840 +11,70% 1920115
0,194 (c) +0,16%0,1950,1980,190 -20,94% 222153
1,804 (c) -1,42%1,8461,8501,804 -38,64% 21105
SRD
10,680 (c) +1,91%10,48010,72010,360 -21,18% 11447
435,800 (c) -1,09%437,400438,800429,000 -26,82% 2043
20,850 (c) +0,24%20,85020,90020,650 -17,75% 26726
21,700 (c) +0,93%21,40021,90021,100 +58,97% 8092
4,018 (c) -0,79%4,0664,0964,014 +2,14% 238659
SRD
16,070 (c) -0,62%16,15016,15015,850 +2,36% 171298
1 338,000 (c) +0,15%1 338,0001 354,0001 330,000 -0,30% 544
8,350 (c) -0,36%8,3808,3808,220 -16,42% 10297
19,355 (c) -0,10%19,34519,36019,130 +10,28% 2955466
SRD
52,200 (c) +0,38%52,00052,60051,200 -10,31% 600
SRD
68,000 (c) -0,03%67,76068,98067,500 -11,44% 1258333
310,800 (c) +0,19%312,800316,600310,800 +13,51% 51829
21,390 (c) +0,38%21,37021,74021,200 -10,28% 1656194
2,430 (c) +5,01%2,3582,4522,334 -28,11% 1101306
SRD
29,290 (c) +2,41%28,60029,43028,550 +54,89% 506924

Mes listes

valeur

dernier

var.

79,39 +0,90%
133 +4,72%
8 669,3 +0,03%
0,42 -5,19%
27,6 +8,07%
Chargement...