Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

14/07/2026 Introduction 08/07/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

6,150 (c) -1,44%6,2306,2506,130 -25,95% 60123
SRD
57,400 (c) +1,23%56,70057,80056,400 +11,46% 20314
0,311 (c) -4,31%0,3110,3120,289 -66,05% 30793
70,600 (c) +0,71%70,25071,20069,900 -35,99% 222760
102,320 (c) +1,15%101,480103,000101,060 +26,65% 1579355
SRD
27,600 (c) 0,00%27,60027,80027,600 -8,91% 827
4,110 (c) +0,74%4,0844,1164,068 -14,27% 2455497
7,780 (c) +0,78%7,7307,7807,560 -25,90% 6991
47,680 (c) +0,19%47,50047,92047,210 +7,51% 751790
26,950 (c) +0,94%26,70027,08026,660 -0,85% 870247
91,560 (c) +0,93%90,56092,08089,520 -35,63% 622427
16,195 (c) +3,15%16,13016,49316,125 +13,81% 4891954
0,221 (c) +0,91%0,2180,2210,215 -9,88% 234653
2,315 (c) +4,28%2,2152,3152,215 -21,26% 42026
SRD
10,480 (c) +0,96%10,50010,58010,240 -22,66% 2192
457,200 (c) +2,83%449,000464,000447,600 -23,22% 3624
22,200 (c) +0,91%22,05022,20022,000 -12,43% 16749
19,950 (c) +3,91%19,20019,95019,200 +46,15% 1804
4,196 (c) +0,33%4,1924,2084,080 +6,66% 307391
SRD
15,350 (c) +1,12%15,17015,35015,140 -2,23% 166266
1 452,000 (c) -0,41%1 448,0001 472,0001 446,000 +8,20% 524
7,730 (c) +0,26%7,6807,7407,670 -22,62% 15041

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 474,86 +1,65%
71,6 +0,58%
37,74 +0,64%
127,8 +8,77%
Or
4 121,35 +2,24%
Chargement...