Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
49,850-0,30%49,85049,95049,600 -21,87% 5403
0,925-0,43%0,9000,9350,893 -35,58% 37943
108,300-0,55%108,800108,800107,900 +4,64% 7471
80,300-0,37%80,69080,85079,970 +35,60% 327663
SRD
29,800-1,65%30,35030,35029,750 +11,19% 225
4,592-0,30%4,6044,6104,578 -22,69% 75690
10,2000,00%10,20010,34010,100 +54,08% 11047
44,280-0,63%44,41044,52044,100 +55,15% 95768
27,060-0,44%27,06027,14027,020 -7,77% 70082
144,900-0,48%145,550145,800144,200 -8,38% 28065
14,215-1,04%14,31014,31514,140 +3,53% 240332
0,223-1,67%0,2280,2300,221 -79,61% 1030402
2,880-1,71%2,9252,9252,870 -42,97% 32865
SRD
13,3500,00%13,35013,35013,250 +4,71% 664
583,000-0,68%582,000587,000581,000 -3,64% 2809
24,900+0,81%24,70025,00024,550 +64,25% 17846
13,550+0,74%13,40013,55013,400 +45,70% 806
1,208-1,47%1,2101,2201,200 -3,36% 32050
3,746+0,05%3,7303,7843,716 +79,41% 102271
SRD
15,490-0,39%15,55015,60015,440 +7,72% 49001
1 326,000-0,45%1 328,0001 328,0001 326,000 -16,08% 37
10,040+1,41%9,88010,0409,880 +1,62% 3790

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...