Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

- Introduction - Souscrire
11/06/2026 Introduction 10/06/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
55,500+0,36%55,30055,80055,200 +7,77% 2398
0,382+4,51%0,3660,3820,366 -58,30% 8138
70,700-0,91%70,85071,20070,450 -35,90% 32341
94,580+1,54%93,02094,98093,020 +17,07% 376644
SRD
28,600+0,70%28,60028,80028,100 -5,61% 1276
5,500+0,55%5,4905,5305,465 +14,73% 227031
7,890-1,62%8,0508,0707,810 -24,86% 12226
49,600+0,81%49,24050,00049,240 +11,84% 195413
25,220-0,39%25,25025,32025,040 -7,21% 156617
102,200-0,20%101,850103,000100,700 -28,15% 148642
SRD
16,260+0,62%16,14016,38016,120 -4,35% 30074
16,300+0,93%16,12516,38016,125 +14,55% 396567
0,226-0,70%0,2230,2300,223 -7,84% 251679
2,360-0,42%2,4002,4002,340 -19,73% 25602
SRD
11,360+2,53%11,08011,48011,080 -16,16% 81
454,200+1,34%447,000454,800447,000 -23,73% 5688
22,200+1,14%21,90022,40021,850 -12,43% 11453
18,700-0,53%18,80018,80018,550 +37,00% 1611
4,042-0,69%4,0644,0904,024 +2,75% 57010
SRD
14,780+0,96%14,67014,84014,650 -5,86% 50096
1 450,000+0,14%1 450,0001 456,0001 450,000 +8,05% 182
8,470-0,12%8,5408,5408,460 -15,22% 2950
SRD
52,950-0,38%53,25053,55052,900 -6,53% 18872
23,000+1,77%22,90023,00022,900 +0,88% 433
16,625+0,76%16,54016,71516,520 -5,27% 1139437

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 252,47 +0,65%
92,63 -1,57%
0,265 -0,75%
52,8 -2,94%
154,75 -1,09%
Chargement...