Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
58,600+0,51%58,30058,80058,300 +13,79% 2012
0,385+0,26%0,3830,3850,379 -57,97% 12542
70,100-0,92%70,75071,00069,900 -36,45% 16245
88,860+1,61%87,28088,92086,620 +9,99% 398401
SRD
27,500-1,79%27,90027,90027,400 -9,24% 733
5,375-0,09%5,3655,3955,340 +12,12% 113284
8,590-1,83%8,6908,7208,570 -18,19% 6415
50,640+2,45%49,50050,68049,420 +14,18% 112536
26,470+1,73%26,20026,63026,200 -2,61% 146614
104,750-1,27%106,000107,600104,550 -26,36% 112989
SRD
17,040+1,67%16,80017,08016,780 +0,24% 78347
16,800+0,03%16,87516,94516,775 +18,06% 393138
0,276+5,67%0,2700,3550,262 +12,65% 8490519
2,300+2,45%2,2452,3252,245 -21,77% 15705
SRD
11,320-1,57%11,40011,44011,000 -16,46% 3802
424,600+1,29%419,000427,200416,000 -28,70% 2754
21,500+1,18%21,45021,65021,400 -15,19% 9941
17,000-0,29%17,05017,05017,000 +24,54% 785
4,158+4,47%4,0004,1764,000 +5,69% 235211
SRD
15,690+0,51%15,61015,70015,570 -0,06% 21750
1 432,000+0,56%1 424,0001 434,0001 424,000 +6,71% 183
8,530-0,58%8,5108,6208,510 -14,61% 2001
SRD
55,650+1,27%55,05055,95055,050 -1,77% 9252
22,700-0,44%22,90022,90022,700 -0,44% 214
16,750+1,45%16,48516,76516,380 -4,56% 829559

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...