Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
57,200 (c) +0,53%56,80057,20056,700 +11,07% 18041
0,284 (c) -1,05%0,2900,2900,282 -69,05% 11603
89,550 (c) -3,35%92,40092,70089,400 -18,81% 118443
89,490 (c) -0,54%89,62089,95088,490 +10,77% 2234373
SRD
26,900 (c) -1,82%27,00027,20026,300 -11,22% 2769
4,918 (c) -2,42%5,0655,0804,910 +2,59% 1781690
8,870 (c) -0,56%8,8608,9408,770 -15,52% 9998
52,940 (c) +0,95%52,72053,48052,560 +19,37% 753554
26,980 (c) -1,10%27,32027,34026,800 -0,74% 840967
98,420 (c) -4,63%102,450102,50096,460 -30,81% 754661
SRD
17,160 (c) -0,12%17,20017,32017,100 +0,94% 132458
16,330 (c) +0,83%16,25016,33016,140 +14,76% 1731587
0,157 (c) +2,41%0,1540,1600,154 -35,92% 345853
2,395 (c) +1,48%2,3702,3952,350 -18,54% 10621
SRD
13,700 (c) +3,40%13,25013,70012,850 +1,11% 28166
460,800 (c) -3,52%474,000474,000456,000 -22,62% 2572
24,900 (c) -1,39%24,95025,05024,750 -1,78% 19519
14,500 (c) +9,43%13,25014,55013,250 +6,23% 5049
3,758 (c) -3,64%3,8883,9083,732 -4,47% 460123
SRD
15,820 (c) +1,22%15,62015,82015,620 +0,76% 160861
1 350,000 (c) -2,46%1 384,0001 386,0001 350,000 +0,60% 547
8,490 (c) -3,08%8,7908,7908,440 -15,02% 10057
SRD
56,750 (c) +0,18%57,00057,00056,300 +0,18% 182774
23,900 (c) 0,00%23,90024,00023,600 +4,82% 2084
17,200 (c) -0,52%17,29517,33517,095 -1,99% 4079479

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...