Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Var/1Janv Vol.
4,650+0,87%4,6004,6904,545 -44,01% 85220
SRD
65,800-0,60%66,10066,50065,800 +27,77% 12462
0,065-1,98%0,0660,0660,064 -92,96% 19825
89,550+0,79%88,70089,55088,200 -18,81% 98057
86,960+1,65%85,18087,05084,920 +7,64% 2381705
SRD
18,900+7,39%18,25018,90017,600 -37,62% 2652
3,762+2,01%3,6883,7623,688 -21,53% 1614936
8,470+0,83%8,4008,5408,370 -19,33% 11462
40,9000,00%40,84041,19040,730 -7,78% 923103
28,880-0,76%29,02029,13028,800 +6,25% 848954
122,800-1,09%124,250125,250122,800 -13,67% 599997
SRD
14,640+0,55%14,58014,64014,460 -13,88% 37560
13,300-3,45%13,72013,76513,290 -6,54% 5393724
0,175-4,68%0,1820,1830,174 -28,57% 237585
1,660+1,10%1,6401,6801,640 -43,54% 9356
SRD
9,930-0,10%9,94010,1209,900 -26,72% 6408
423,200+0,91%424,400424,400418,000 -28,93% 5417
17,480+1,75%17,20017,48017,040 -31,05% 23954
19,450+0,78%19,40019,50019,350 +42,49% 808
3,150+1,42%3,1003,1503,066 -19,93% 369232
SRD
15,470+0,26%15,39015,47015,330 -1,46% 85268
981,000+1,24%970,000989,000970,000 -26,90% 342
SRD
44,080-0,09%44,02044,18043,600 -22,19% 78478
20,600+1,98%20,20020,60020,100 -9,65% 61
15,210+0,76%15,03515,26014,960 -13,33% 4910745

Mes listes

valeur

dernier

var.

10,58 +20,78%
7 887,14 +0,51%
30,3 +7,37%
113,97 -1,01%
28,16 +4,84%
Chargement...