Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

31/03/2026 Introduction 25/03/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
53,300-0,37%53,60053,60053,300 +3,50% 856
0,3080,00%0,3100,3130,308 -66,38% 5533
93,100-1,27%94,20094,60093,050 -15,59% 12358
88,050+2,53%86,72088,33086,695 +8,99% 426401
SRD
26,000+0,58%26,00026,00026,000 -14,19% 19
4,954+13,42%5,0155,0804,855 +3,34% 2613685
8,440+0,96%8,3908,4708,380 -19,62% 4970
50,980+1,11%50,88051,08050,820 +14,95% 63513
27,920+0,79%27,74027,96027,700 +2,72% 65401
105,300+0,24%105,000106,000104,400 -25,98% 41307
SRD
17,800-0,89%17,88017,88017,660 +4,71% 9355
15,815-0,41%15,89015,89015,780 +11,14% 144121
0,167-2,85%0,1690,1740,166 -31,71% 331969
2,395-0,21%2,4002,4102,390 -18,54% 6234
SRD
9,420-0,21%9,4809,6009,420 -30,48% 696
456,000+0,75%452,600456,800451,000 -23,43% 1417
25,900-0,38%26,00026,05025,750 +2,17% 6902
12,500+1,21%12,40012,50012,400 -8,42% 586
3,830+1,59%3,7703,8503,752 -2,64% 70832
SRD
14,890+0,61%14,84014,93014,840 -5,16% 19727
1 266,000+15,30%1 242,0001 280,0001 236,000 -5,66% 538
9,730+0,83%9,6509,7309,650 -2,60% 23
SRD
56,500+0,62%56,85056,85056,300 -0,26% 11442
22,2000,00%22,20022,20022,200 -2,63% 11
16,810+1,91%16,64016,85516,640 -4,22% 472417

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...