Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 2 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

23/02/2026 Introduction 17/02/2026 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
56,300+2,36%54,90056,30054,600 +9,32% 20251
0,785-1,75%0,7500,7870,723 -14,30% 37552
92,750-0,05%92,30093,40092,250 -15,91% 178070
89,400-2,39%91,25092,07088,460 +10,66% 3943675
SRD
29,850+1,19%29,20029,85028,850 -1,49% 176
4,764-1,45%4,7984,8424,764 -0,63% 1227906
11,120+1,83%10,90011,12010,860 +5,90% 10118
49,070-1,15%49,61049,74048,930 +10,64% 605784
27,200+0,67%26,94027,32026,800 +0,07% 1716293
104,850+5,12%104,500105,60099,920 -26,29% 1562424
SRD
16,960+0,24%16,90017,08016,820 -0,24% 51582
15,680+1,16%15,43515,72515,400 +10,19% 3442437
0,222-0,71%0,2240,2260,222 -9,31% 477458
2,750-3,85%2,8402,8402,715 -6,46% 99837
SRD
13,000+1,56%12,80013,05012,750 -4,06% 13976
492,000-1,80%500,000500,000490,000 -17,38% 6321
27,550+2,04%26,85027,55026,850 +8,68% 44077
14,000+0,72%13,90014,00013,900 +2,56% 296
3,874-2,42%3,9603,9603,792 -1,53% 242806
SRD
15,830-0,31%15,92016,06015,780 +0,83% 189324
1 300,000-0,76%1 308,0001 312,0001 296,000 -3,13% 248
10,060+0,40%10,02010,1009,980 +0,70% 10779
SRD
54,100-0,55%54,25054,25053,650 -4,50% 116093
23,000-0,86%23,20023,20023,000 +0,88% 1024
17,770-0,95%17,86018,02517,655 +1,25% 5255903

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...