Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 6 118,28 |
| 18:05:02 | 6 118,28 |
| 18:00:01 | 6 118,28 |
| 18:00:01 | 6 118,28 |
| 18:00:00 | 6 118,28 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,77% | 6 535,82 | 5 682,40 |
| 1 semaine | -1,78% | 6 239,71 | 6 093,28 |
| 1 mois | +4,05% | 6 401,52 | 5 816,96 |
| 3 mois | -0,56% | 6 535,82 | 5 682,40 |
| 6 mois | -0,70% | 6 535,82 | 5 682,40 |
| 1 an | +6,03% | 6 535,82 | 5 682,40 |
| 3 ans | +8,73% | 6 535,82 | 5 121,83 |
| 5 ans | +24,17% | 6 535,82 | 4 331,35 |
| 10 ans | +73,59% | 6 535,82 | 2 857,67 |
| MM20 | 6 198,51 | ||
| MM50 | 6 150,43 | ||
| MM100 | 6 172,64 | ||
| RSI14 | 67,78 |
Palmarès du SBF 120
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,000 | +17,54% | 124,200 | 134,000 | 122,600 | 125 908 | ||
| 113,100 | +14,52% | 101,350 | 113,950 | 100,850 | 687 489 | ||
| 24,820 | +8,57% | 23,300 | 25,480 | 22,520 | 323 697 | ||
| 81,150 | +6,85% | 77,000 | 81,200 | 76,900 | 406 528 | ||
| 44,720 | +5,98% | 42,930 | 45,525 | 42,930 | 4 878 589 | ||
| 100,800 | -7,01% | 106,700 | 106,700 | 99,050 | 315 819 | ||
| 0,268 | -3,87% | 0,295 | 0,300 | 0,266 | 27 579 834 | ||
| 57,540 | -3,71% | 59,280 | 59,580 | 57,380 | 395 588 | ||
| 2,328 | -3,56% | 2,415 | 2,415 | 2,310 | 676 933 | ||
| 151,500 | -3,38% | 156,300 | 156,400 | 150,700 | 95 950 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 23 April | 24 April | 27 April | 28 April | 29 April | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 6 228,98 | 6 180,01 | 6 167,82 | 6 141,13 | 6 118,28 |
| Var. | +0,74% | -0,79% | -0,20% | -0,43% | -0,37% |
| Ouv. | 6 196,54 | 6 184,86 | 6 183,06 | 6 158,28 | 6 131,82 |
| +Haut | 6 239,71 | 6 228,42 | 6 222,88 | 6 190,06 | 6 147,22 |
| +Bas | 6 169,85 | 6 149,31 | 6 158,02 | 6 129,79 | 6 093,28 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,78%
Dernières actualités
-
10:37
Sopra Steria-CA à +3,2% au T1 avec l'aéronautique et la défense
information fournie par Reuters -
lun.
Forvia va céder son activité Intérieurs à Apollo
information fournie par Reuters -
23 avr.
Forvia grimpe après une information de presse sur la vente de son activité intérieurs à Apollo
information fournie par Reuters -
23 avr.
bioMérieux abaisse ses perspectives 2026, le titre chute
information fournie par Reuters -
17 avr.
Ipsos chute, le maintien des objectifs interroge
information fournie par Reuters -
17 avr.
Actions françaises et Benelux - Facteurs à surveiller le 17 avril
information fournie par Reuters - 16 avr.
-
10 avr.
Sodexo chute nettement après avoir abaissé ses objectifs 2026
information fournie par Reuters -
25 mars
Nanobiotix bondit, rumeurs d'un rachat par J&J (actualisé)
information fournie par Reuters -
12 mars
DBV Technologies va intégrer le SBF 120, exclusion de Robertet
information fournie par Reuters