Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 16:59:45 | 12 291,35 |
| 16:59:30 | 12 292,69 |
| 16:59:15 | 12 291,90 |
| 16:59:00 | 12 291,72 |
| 16:58:45 | 12 291,13 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +11,14% | 12 905,22 | 10 440,94 |
| 1 semaine | +0,97% | 12 461,18 | 12 140,49 |
| 1 mois | -1,09% | 12 654,08 | 12 105,09 |
| 3 mois | -1,91% | 12 799,28 | 12 105,09 |
| 6 mois | +2,32% | 12 905,22 | 11 964,94 |
| 1 an | +4,94% | 12 905,22 | 10 440,94 |
| 3 ans | +12,08% | 13 160,83 | 10 440,94 |
| 5 ans | +36,58% | 13 160,83 | 8 899,92 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 12 399,69 | ||
| MM50 | 12 413,53 | ||
| MM100 | 12 499,58 | ||
| RSI14 | 60,38 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 10 November | 11 November | 12 November | 13 November | 14 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 12 286,43 | 12 378,78 | 12 427,3 | 12 406,63 | 12 291,35 |
| Var. | +0,93% | +0,75% | +0,39% | -0,17% | -0,93% |
| Ouv. | 12 259,06 | 12 308,87 | 12 414,18 | 12 446,34 | 12 328,84 |
| +Haut | 12 333,77 | 12 378,78 | 12 447,65 | 12 461,18 | 12 328,84 |
| +Bas | 12 253,87 | 12 290,41 | 12 372,28 | 12 373,6 | 12 194,94 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,97%
Dernières actualités
-
07 nov.
L'optimisme des investisseurs diminue au cours de la dernière semaine - AAII
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters