Aller au contenu principal
Fermer

Indice CAC MID & SMALL 190 - page 4 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

29,350 (c) -0,34%29,60029,60029,000 -10,11% 24006
10,800 (c) -1,82%11,00011,00010,700 +14,89% 3555
0,014 (c) -2,16%0,0140,0140,014 +34,65% 725206
3,040 (c) 0,00%3,1053,1153,010 +4,11% 6758
49,000 (c) -2,39%50,00050,00047,400 -42,76% 609
50,400 (c) +3,07%49,20050,60048,500 +129,09% 33815
20,900 (c) +2,96%20,50020,90020,200 +123,29% 14415
12,100 (c) -1,14%12,22012,26012,040 +7,65% 120563
4,320 (c) +1,89%4,2304,3404,140 -45,73% 20122
2,145 (c) +7,25%2,1202,4502,100 -50,29% 236917
17,580 (c) -0,11%17,62017,62017,400 +4,77% 6291
4,688 (c) -0,97%4,7384,7444,642 -17,46% 114066
36,000 (c) +3,21%35,20036,00033,760 +116,61% 130160
4,250 (c) +1,19%4,2004,2754,185 -16,01% 10903
10,740 (c) -0,92%10,88010,88010,680 +6,23% 138657
SRD
23,050 (c) -18,26%24,90024,90022,450 +11,89% 372762
0,326 (c) -0,31%0,3270,3280,326 +10,88% 160
0,710 (c) -0,70%0,7100,7180,705 -4,70% 49261
16,120 (c) -9,13%15,56017,94014,300 +433,07% 2069311
SRD
9,455 (c) -7,85%9,9109,9159,100 -27,27% 527441
14,660 (c) +2,16%14,36014,69014,340 +46,16% 101125
0,275 (c) -0,36%0,2750,2750,275 -30,56% 485
6,190 (c) +3,17%6,0106,2856,010 -13,67% 92828
8,240 (c) +1,67%8,2508,3558,070 -5,56% 208643
9,080 (c) +0,44%9,2409,2808,880 +219,72% 30112

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...