États-Unis - Nasdaq page 101 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,770 (c) | +4,52% | 99,910 | 103,210 | 99,910 | +2,54% | 0 | |
| 9,990 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,11% | 0 | |
| 10,080 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,70% | 0 | |
| 2,150 (c) | -12,24% | 2,420 | 2,445 | 2,140 | -57,51% | 0 | |
| 0,356 (c) | -11,53% | 0,402 | 0,402 | 0,344 | -64,41% | 0 | |
| 1,310 | -4,38% | 1,320 | 1,350 | 1,290 | +170,66% | 0 | |
| 0,654 (c) | +2,16% | 0,670 | 0,730 | 0,640 | -53,63% | 0 | |
| 325,630 (c) | -1,36% | 330,000 | 331,100 | 321,630 | -8,83% | 0 | |
| 1,295 | +15,62% | 1,260 | 1,430 | 0,970 | 0,00% | 0 | |
| 1,900 (c) | +21,02% | 1,600 | 2,030 | 1,550 | -97,89% | 0 | |
| 1,010 (c) | 0,00% | 1,090 | 1,110 | 0,900 | 0,00% | 0 | |
| 20,950 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 21,160 (c) | +1,68% | 20,860 | 21,259 | 20,680 | +15,50% | 0 | |
| 1,900 (c) | -9,09% | 2,015 | 2,040 | 1,831 | -99,32% | 0 | |
| 0,606 (c) | +1,44% | 0,600 | 0,614 | 0,577 | -44,40% | 0 | |
| 3,355 (c) | -2,33% | 3,410 | 3,430 | 3,320 | -68,26% | 0 | |
| 13,370 (c) | +3,08% | 13,490 | 13,490 | 12,995 | +156,13% | 0 | |
| 94,340 (c) | -0,34% | 95,610 | 96,860 | 93,920 | -54,60% | 0 | |
| 4,990 (c) | -1,19% | 4,960 | 5,060 | 4,880 | -35,78% | 0 | |
| 987,990 (c) | -0,75% | 970,000 | 993,000 | 952,010 | +168,05% | 0 | |
| 10,610 (c) | -0,66% | 10,760 | 10,980 | 10,400 | -31,77% | 0 | |
| 1,280 (c) | -9,86% | 1,550 | 1,550 | 1,250 | -84,68% | 0 | |
| 1,030 (c) | -7,21% | 1,090 | 1,090 | 1,010 | -85,40% | 0 | |
| 1,500 | +15,38% | 1,560 | 1,640 | 1,400 | +0,67% | 0 | |
| 7,510 (c) | -9,19% | 8,270 | 8,270 | 7,390 | -75,60% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,747 | -2,99% | |
| 7 877,34 | +0,64% | |
| 105,4 | -0,84% | |
| 27,9 | -1,41% | |
| 145,4 | +0,07% |