États-Unis - Nasdaq page 150 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,600 (c) | -0,27% | 25,900 | 26,050 | 24,940 | -5,40% | 0 | |
| 74,160 (c) | +0,07% | 72,500 | 74,160 | 72,500 | +1,77% | 0 | |
| 1,850 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -69,72% | 0 | |
| 20,410 | -2,11% | 20,050 | 21,620 | 20,050 | 0,00% | 0 | |
| 0,630 (c) | -4,47% | 0,682 | 0,712 | 0,629 | -49,60% | 0 | |
| 1,980 (c) | -10,00% | 2,120 | 2,120 | 1,920 | -85,11% | 0 | |
| 4,700 (c) | -0,63% | 4,770 | 4,890 | 4,540 | +17,50% | 0 | |
| 3,850 (c) | -4,23% | 4,120 | 4,350 | 3,845 | -6,10% | 0 | |
| 0,236 (c) | -0,17% | 0,234 | 0,260 | 0,220 | -77,84% | 0 | |
| 14,950 (c) | -0,33% | 15,010 | 15,190 | 14,890 | +51,47% | 0 | |
| 2,590 (c) | +1,57% | 2,530 | 2,610 | 2,530 | -4,11% | 0 | |
| 29,700 (c) | -2,91% | 30,929 | 31,410 | 28,870 | -18,27% | 0 | |
| 24,580 (c) | +0,86% | 24,541 | 24,630 | 24,270 | +10,08% | 0 | |
| 15,050 (c) | +0,94% | 14,910 | 15,500 | 14,300 | -99,59% | 0 | |
| 76,040 (c) | -2,24% | 77,990 | 78,330 | 75,665 | +28,62% | 0 | |
| 0,617 (c) | +0,67% | 0,595 | 0,638 | 0,591 | -30,60% | 0 | |
| 1,375 (c) | +0,36% | 1,370 | 1,410 | 1,365 | -17,17% | 0 | |
| 10,010 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,540 (c) | -9,41% | 1,710 | 1,730 | 1,510 | -39,84% | 0 | |
| 11,420 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 11,970 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,724 (c) | -1,27% | 0,729 | 0,765 | 0,699 | -66,15% | 0 | |
| 10,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 9,970 (c) | -0,10% | 9,990 | 9,990 | 9,970 | +0,61% | 0 | |
| 10,290 (c) | -0,39% | 10,290 | 10,290 | 10,290 | +2,90% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 36,32 | -3,76% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 1,1437 | 0,00% |