États-Unis - Nasdaq page 170 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,850 (c) | +0,25% | 76,100 | 76,690 | 75,190 | -16,69% | 0 | |
| 294,290 (c) | -0,52% | 297,800 | 298,450 | 291,260 | +32,55% | 0 | |
| 579,000 (c) | +2,03% | 574,980 | 582,630 | 574,610 | -4,30% | 0 | |
| 8,060 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 61,020 (c) | -3,92% | 61,699 | 62,800 | 58,620 | +140,90% | 0 | |
| 14,920 (c) | -2,48% | 15,270 | 15,390 | 14,690 | -35,13% | 0 | |
| 6,170 (c) | -0,32% | 6,160 | 6,230 | 6,055 | +7,87% | 0 | |
| 130,130 (c) | -0,87% | 132,130 | 132,396 | 129,360 | +13,12% | 0 | |
| 25,250 (c) | +0,04% | 25,350 | 25,540 | 25,203 | -6,48% | 0 | |
| 9,860 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,375 (c) | -3,60% | 0,363 | 0,380 | 0,360 | -44,86% | 0 | |
| 21,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,730 (c) | -7,90% | 3,990 | 4,020 | 3,670 | -35,36% | 0 | |
| 2,040 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 23,030 (c) | +0,13% | 23,010 | 23,050 | 23,000 | -2,95% | 0 | |
| 21,280 (c) | -2,56% | 21,660 | 21,660 | 20,750 | -11,07% | 0 | |
| 103,230 (c) | -1,16% | 104,210 | 104,905 | 101,790 | -7,68% | 0 | |
| 14,650 (c) | +2,38% | 14,300 | 14,650 | 14,115 | +2,09% | 0 | |
| 45,680 (c) | -0,43% | 46,210 | 46,275 | 45,395 | +18,96% | 0 | |
| 55,780 (c) | -0,39% | 56,500 | 56,980 | 55,710 | +53,45% | 0 | |
| 6,860 (c) | -0,58% | 6,900 | 7,008 | 6,860 | +11,36% | 0 | |
| 2,670 (c) | +0,38% | 2,675 | 2,690 | 2,620 | +57,06% | 0 | |
| 543,400 (c) | -1,22% | 551,590 | 551,980 | 542,230 | +11,52% | 0 | |
| 6,650 (c) | -3,06% | 6,800 | 6,850 | 6,610 | -5,14% | 0 | |
| 55,390 (c) | +0,04% | 56,770 | 57,365 | 55,390 | +7,10% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,729 | -5,32% | |
| 7 871,21 | +0,56% | |
| 106,43 | +0,13% | |
| 27,94 | -1,27% | |
| 145,95 | +0,45% |