Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 8 382,43 |
| 18:05:02 | 8 382,43 |
| 18:00:01 | 8 382,43 |
| 18:00:01 | 8 382,43 |
| 18:00:00 | 8 382,43 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +2,86% | 8 642,23 | 7 505,27 |
| 1 semaine | +0,67% | 8 397,28 | 8 266,93 |
| 1 mois | -0,77% | 8 561,38 | 8 235,35 |
| 3 mois | +1,45% | 8 561,38 | 7 854,28 |
| 6 mois | +1,50% | 8 642,23 | 7 505,27 |
| 1 an | +8,55% | 8 642,23 | 7 505,27 |
| 3 ans | +14,96% | 8 642,23 | 6 763,76 |
| 5 ans | +29,76% | 8 642,23 | 5 628,42 |
| 10 ans | +92,36% | 8 642,23 | 3 632,06 |
| MM20 | 8 389,31 | ||
| MM50 | 8 261,85 | ||
| MM100 | 8 179,49 | ||
| RSI14 | 38,29 |
Palmarès du CAC 40
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,790 | +3,68% | 25,760 | 26,790 | 25,590 | 1 625 070 | ||
| 253,150 | +3,64% | 251,350 | 256,150 | 248,350 | 338 467 | ||
| 5,173 | +3,58% | 5,000 | 5,204 | 4,973 | 5 737 030 | ||
| 92,920 | +3,08% | 89,880 | 94,200 | 88,900 | 492 975 | ||
| 76,800 | +2,92% | 74,360 | 77,120 | 73,840 | 880 019 | ||
| 58,880 | -4,04% | 62,090 | 62,440 | 58,280 | 2 683 809 | ||
| 175,140 | -1,89% | 176,960 | 177,040 | 174,640 | 736 417 | ||
| 16,395 | -1,47% | 16,500 | 16,500 | 16,235 | 1 851 346 | ||
| 27,040 | -1,35% | 27,380 | 27,470 | 27,040 | 3 074 599 | ||
| 270,150 | -1,08% | 273,500 | 275,950 | 269,650 | 671 054 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 8 July | 9 July | 10 July | 13 July | 14 July | 15 July | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 8 252,66 | 8 326,62 | 8 338,97 | 8 364,65 | 8 366,85 | 8 382,43 |
| Var. | -2,18% | +0,90% | +0,15% | +0,31% | +0,03% | +0,19% |
| Ouv. | 8 389,29 | 8 307,51 | 8 324,07 | 8 306,64 | 8 288,5 | 8 367,05 |
| +Haut | 8 389,29 | 8 329,0 | 8 350,83 | 8 375,37 | 8 371,51 | 8 397,28 |
| +Bas | 8 235,35 | 8 266,93 | 8 315,74 | 8 306,64 | 8 274,89 | 8 323,99 |
| Vol. | 4 881 | 3 533 | 2 889 | 2 568 | 3 067 | 3 420 |
Variation sur 5 jours : +0,67%
Dernières actualités
-
17 juin
information fournie par Reuters•1
-
08 juin
information fournie par Reuters1
-
27 mai
Capgemini recule en Bourse, les objectifs à moyen terme ne convainquent pas
information fournie par Reuters -
20 mai
Euronext grimpe, le T1 solide laisse deviner des acquisitions ou rachats d'actions
information fournie par Reuters -
19 mai
Stellantis lancera la production de sa petite E-Car en 2028
information fournie par Reuters2 -
07 mai
Bouygues-Pas de cessions envisagées pour financer l'offre sur SFR-dirfin
information fournie par Reuters -
29 avr.
Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au T1
information fournie par Reuters -
23 avr.
information fournie par Reuters1
-
23 avr.
EssilorLuxottica recule après son T1, les lunettes connectées interrogent
information fournie par Reuters1 -
23 avr.
L’Oréal grimpe après des résultats au T1 supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters1