ouverture
7 557,04
clôture veille
7 444,90
+ haut
7 615,41
+ bas
7 520,08
+haut 1er janvier
8 259,19
+bas 1er janvier
7 029,91
volume
3 723 M€
dernier échange
19.09.24 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
15 | 48 | ||||
33 | 565 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 7 | ||||
5 | 23 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 15 | ||||
10 | 35 | ||||
0 | 7 | ||||
7 | 100 | ||||
0 | 5 | ||||
25 | 576 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 4 | ||||
3 | 27 | ||||
6 | 31 | ||||
0 | 6 | ||||
1 | 7 | ||||
6 | 128 | ||||
0 | 10 | ||||
3 | 37 | ||||
1 | 20 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 58 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
1 | 10 | ||||
12 | 27 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 6 | ||||
67 | 2279 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste