ouverture
7 464,87
clôture veille
7 477,78
+ haut
7 571,76
+ bas
7 460,29
+haut 1er janvier
8 259,19
+bas 1er janvier
7 029,91
volume
3 604 M€
dernier échange
04.10.24 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
0 | 13 | ||||
0 | 20 | ||||
0 | 20 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 10 | ||||
2 | 40 | ||||
0 | 5 | ||||
6 | 18 | ||||
2 | 26 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 32 | ||||
69 | 2319 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
2 | 6 | ||||
19 | 37 | ||||
41 | 666 | ||||
0 | 1 | ||||
14 | 7 | ||||
0 | 5 | ||||
6 | 72 | ||||
0 | 131 | ||||
1 | 14 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 8 | ||||
5 | 53 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 14 | ||||
0 | 4 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste