Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 10:41:30 | 8 649,64 |
| 10:41:15 | 8 649,38 |
| 10:41:00 | 8 649,18 |
| 10:40:45 | 8 649,45 |
| 10:40:30 | 8 649,32 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +8,76% | 8 939,47 | 7 289,70 |
| 1 semaine | -0,63% | 8 783,81 | 8 621,28 |
| 1 mois | -0,15% | 8 939,47 | 8 474,67 |
| 3 mois | +3,33% | 8 939,47 | 8 359,20 |
| 6 mois | +2,69% | 8 939,47 | 8 107,46 |
| 1 an | +8,47% | 8 939,47 | 7 289,70 |
| 3 ans | +20,15% | 8 939,47 | 6 918,95 |
| 5 ans | +40,79% | 8 939,47 | 5 879,48 |
| 10 ans | +68,71% | 8 939,47 | 4 015,00 |
| MM20 | 8 685,64 | ||
| MM50 | 8 705,36 | ||
| MM100 | 8 559,97 | ||
| RSI14 | 57,63 |
Palmarès du CAC Large 60
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,200 | +3,16% | 124,500 | 127,500 | 123,800 | 49 037 | ||
| 211,700 | +1,73% | 208,900 | 214,900 | 208,900 | 6 758 | ||
| 51,150 | +1,29% | 50,500 | 50,950 | 50,500 | 39 019 | ||
| 63,580 | +1,08% | 62,900 | 63,640 | 62,820 | 287 021 | ||
| 59,060 | +0,92% | 58,340 | 59,060 | 58,200 | 25 891 | ||
| 226,600 | -2,71% | 230,900 | 232,000 | 226,200 | 38 568 | ||
| 118,250 | -1,74% | 118,750 | 119,000 | 117,400 | 214 455 | ||
| 272,400 | -1,66% | 277,000 | 279,000 | 272,000 | 8 319 | ||
| 126,100 | -1,48% | 126,200 | 126,400 | 125,500 | 40 903 | ||
| 13,515 | -1,46% | 13,680 | 13,685 | 13,490 | 335 048 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 4 December | 5 December | 8 December | 9 December | 10 December | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 8 741,46 | 8 735,3 | 8 728,87 | 8 670,39 | 8 649,64 |
| Var. | +0,42% | -0,07% | -0,07% | -0,67% | -0,24% |
| Ouv. | 8 735,3 | 8 767,85 | 8 718,94 | 8 737,46 | 8 651,01 |
| +Haut | 8 758,13 | 8 783,81 | 8 732,6 | 8 758,45 | 8 663,74 |
| +Bas | 8 716,49 | 8 735,3 | 8 700,88 | 8 662,3 | 8 621,28 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,63%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : De grands espoirs
information fournie par Reuters -
lun.
Italie - Facteurs à surveiller le 8 décembre
information fournie par Reuters -
01 déc.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Soulagement
information fournie par Reuters -
24 nov.
Semaine des actions américaines : Court-circuit
information fournie par Reuters -
17 nov.
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters•1 -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters