Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 8 917,83 |
| 18:05:02 | 8 917,83 |
| 18:00:01 | 8 917,83 |
| 18:00:01 | 8 917,83 |
| 18:00:00 | 8 917,83 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,60% | 9 033,65 | 8 617,22 |
| 1 semaine | +1,17% | 8 954,18 | 8 707,30 |
| 1 mois | +0,48% | 9 033,65 | 8 617,22 |
| 3 mois | +4,29% | 9 033,65 | 8 474,67 |
| 6 mois | +7,05% | 9 033,65 | 8 246,14 |
| 1 an | +4,04% | 9 033,65 | 7 289,70 |
| 3 ans | +15,56% | 9 033,65 | 7 289,70 |
| 5 ans | +41,42% | 9 033,65 | 6 114,97 |
| 10 ans | +98,23% | 9 033,65 | 4 015,00 |
| MM20 | 8 821,56 | ||
| MM50 | 8 789,51 | ||
| MM100 | 8 723,98 | ||
| RSI14 | 54,82 |
Palmarès du CAC Large 60
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,200 | +9,91% | 127,700 | 134,750 | 127,500 | 2 733 298 | ||
| 134,300 | +5,71% | 128,150 | 134,500 | 128,150 | 369 876 | ||
| 48,360 | +5,13% | 46,100 | 48,360 | 46,080 | 353 750 | ||
| 51,200 | +4,47% | 49,350 | 51,640 | 48,930 | 2 978 187 | ||
| 48,250 | +3,63% | 46,900 | 48,250 | 46,840 | 890 509 | ||
| 6,110 | -25,24% | 7,344 | 7,345 | 5,730 | 42 946 267 | ||
| 69,160 | -3,70% | 70,540 | 70,780 | 68,940 | 2 021 246 | ||
| 30,870 | -3,32% | 31,400 | 31,430 | 30,150 | 2 225 569 | ||
| 94,800 | -2,77% | 97,000 | 97,300 | 94,700 | 224 198 | ||
| 115,400 | -2,24% | 115,000 | 115,900 | 113,450 | 859 927 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 February | 3 February | 4 February | 5 February | 6 February | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 8 815,06 | 8 816,98 | 8 903,5 | 8 879,66 | 8 917,83 |
| Var. | +0,66% | +0,02% | +0,98% | -0,27% | +0,43% |
| Ouv. | 8 710,68 | 8 855,79 | 8 860,48 | 8 929,33 | 8 853,5 |
| +Haut | 8 835,42 | 8 874,88 | 8 944,2 | 8 954,18 | 8 932,8 |
| +Bas | 8 707,3 | 8 762,66 | 8 842,53 | 8 831,42 | 8 812,36 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,17%
Dernières actualités
-
mar.
Renault et Stellantis dégradés par Morgan Stanley, la Chine inquiète
information fournie par Reuters•7 -
02 févr.
Le S&P 500 termine en hausse ; les fabricants de puces et les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters -
02 févr.
Le S&P 500 atteint un niveau record ; les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters - 02 févr.
-
02 févr.
Wall St mitigé, les marchés évaluant la chute des matières premières et les bénéfices
information fournie par Reuters -
02 févr.
Wall St s'apprête à ouvrir en baisse alors que la déroute des matières premières ébranle les marchés
information fournie par Reuters -
02 févr.
information fournie par Reuters
-
02 févr.
Semaine des actions américaines : Turbulences
information fournie par Reuters -
26 janv.
Semaine des actions américaines : L'inquiétude de l'Arctique
information fournie par Reuters -
20 janv.
Semaine des actions américaines : Ça se calme
information fournie par Reuters