Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:05:02 | 1 731,46 |
| 18:05:02 | 1 731,46 |
| 18:00:01 | 1 731,46 |
| 18:00:01 | 1 731,46 |
| 18:00:00 | 1 731,46 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -3,18% | 1 851,41 | 1 696,21 |
| 1 semaine | -3,33% | 1 809,68 | 1 696,21 |
| 1 mois | -3,95% | 1 825,87 | 1 696,21 |
| 3 mois | -0,36% | 1 851,41 | 1 696,21 |
| 6 mois | +5,71% | 1 851,41 | 1 629,50 |
| 1 an | +18,04% | 1 851,41 | 1 245,74 |
| 3 ans | +2,38% | 1 851,41 | 1 245,74 |
| 5 ans | -14,32% | 2 219,89 | 1 245,74 |
| 10 ans | +19,10% | 2 219,89 | 1 023,32 |
| MM20 | 1 782,28 | ||
| MM50 | 1 799,98 | ||
| MM100 | 1 759,21 | ||
| RSI14 | 43,02 |
Palmarès du ENT PEA PME 150
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,500 | +16,93% | 27,650 | 34,000 | 27,350 | 530 304 | ||
| 4,200 | +8,64% | 3,800 | 4,217 | 3,755 | 2 159 371 | ||
| 127,900 | +5,69% | 128,820 | 128,820 | 121,000 | 1 201 | ||
| 35,100 | +5,25% | 33,650 | 35,300 | 33,100 | 18 349 | ||
| 101,000 | +4,65% | 96,510 | 101,000 | 96,510 | 836 | ||
| 29,600 | -7,21% | 31,900 | 31,900 | 29,600 | 9 727 | ||
| 9,642 | -6,98% | 9,850 | 9,920 | 9,492 | 1 668 220 | ||
| 0,156 | -5,11% | 0,166 | 0,173 | 0,149 | 3 088 664 | ||
| 9,220 | -4,95% | 9,650 | 9,650 | 9,090 | 9 041 | ||
| 29,550 | -4,68% | 30,000 | 30,000 | 29,150 | 36 656 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 3 March | 4 March | 5 March | 6 March | 9 March | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 1 732,38 | 1 762,89 | 1 747,15 | 1 738,56 | 1 731,46 |
| Var. | -3,23% | +1,76% | -0,89% | -0,49% | -0,41% |
| Ouv. | 1 790,24 | 1 732,38 | 1 762,89 | 1 747,15 | 1 738,56 |
| +Haut | 1 790,24 | 1 767,12 | 1 783,31 | 1 757,67 | 1 738,56 |
| +Bas | 1 724,69 | 1 726,18 | 1 747,15 | 1 730,68 | 1 696,21 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,05%
Dernières actualités
-
11:02
Point hebdomadaire sur les actions américaines : "R-oil-ed"
information fournie par Reuters -
ven.
L'action Dow progresse après que J.P. Morgan a relevé sa note à "surpondérer"
information fournie par Reuters -
mer.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 4 mars
information fournie par Reuters -
02 mars
Hebdomadaire sur les actions américaines : Détresse
information fournie par Reuters -
24 févr.
Les banques européennes dans le rouge, nouvelle vague de craintes liées à l'IA
information fournie par Reuters -
23 févr.
Bourse américaine hebdomadaire : Ricochet
information fournie par Reuters - 18 févr.
-
17 févr.
Les actions de logiciels américains prolongent leurs pertes, sans répit après le récent repli
information fournie par Reuters -
17 févr.
Semaine des actions américaines : Les répliques de l'IA
information fournie par Reuters -
13 févr.
Italie - Facteurs à surveiller le 13 février
information fournie par Reuters