Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:15:06 | 4 283,04 |
| 18:15:06 | 4 283,04 |
| 18:10:04 | 4 283,04 |
| 18:10:04 | 4 283,04 |
| 18:10:00 | 4 283,04 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +10,07% | 4 520,91 | 3 664,58 |
| 1 semaine | -1,28% | 4 374,83 | 4 238,55 |
| 1 mois | -3,30% | 4 439,72 | 4 238,55 |
| 3 mois | -2,57% | 4 520,91 | 4 238,55 |
| 6 mois | +9,68% | 4 520,91 | 3 893,74 |
| 1 an | +14,60% | 4 520,91 | 3 653,60 |
| 3 ans | +68,44% | 4 520,91 | 2 436,18 |
| 5 ans | +67,29% | 4 520,91 | 2 071,46 |
| 10 ans | +170,41% | 4 520,91 | 1 370,23 |
| MM20 | 4 346,10 | ||
| MM50 | 4 410,27 | ||
| MM100 | 4 352,27 | ||
| RSI14 | 39,60 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 29 September | 30 September | 1 October | 2 October | 5 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 338,68 | 4 310,97 | 4 245,07 | 4 273,4 | 4 283,04 |
| Var. | -0,37% | -0,64% | -1,53% | +0,67% | +0,23% |
| Ouv. | 0,0 | 4 353,98 | 4 279,84 | 4 250,84 | 4 284,3 |
| +Haut | 4 374,83 | 4 367,14 | 4 298,48 | 4 286,3 | 4 292,26 |
| +Bas | 4 333,39 | 4 310,97 | 4 238,55 | 4 248,39 | 4 262,21 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,28%
Dernières actualités
-
jeu.
FTSE MIB : Prises de bénéfices sur le turbo PUT Société Générale 7R34S (+26.69%) (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
28 sept.
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'offensive obligataire
information fournie par Reuters•1 -
21 sept.
Les « Magnificent Seven » ripostent
information fournie par Reuters -
21 sept.
Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters -
14 sept.
Bourse américaine, bilan hebdomadaire : les rendements pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters -
08 sept.
JP Morgan évite les banques françaises, passe à "neutre" sur SocGen
information fournie par Reuters -
02 sept.
FTSE MIB : Achat du turbo PUT Société Générale 7R34S (7R34S)
information fournie par Zonebourse -
31 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'IA redonne de l'élan
information fournie par Reuters -
24 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – Les taux font trembler les marchés
information fournie par Reuters1 -
17 août
Bourse américaine : le point hebdomadaire – L'essor de l'IA
information fournie par Reuters