Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:15:04 | 4 866,64 |
| 18:15:04 | 4 866,64 |
| 18:15:04 | 4 866,64 |
| 18:10:03 | 4 866,64 |
| 18:10:03 | 4 866,64 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +19,49% | 5 104,97 | 3 915,62 |
| 1 semaine | -1,26% | 4 977,05 | 4 797,34 |
| 1 mois | -3,99% | 5 104,97 | 4 797,34 |
| 3 mois | -1,95% | 5 104,97 | 4 795,05 |
| 6 mois | +2,59% | 5 104,97 | 4 630,53 |
| 1 an | +18,43% | 5 104,97 | 3 915,62 |
| 3 ans | +41,45% | 5 104,97 | 3 292,49 |
| 5 ans | +74,25% | 5 104,97 | 2 767,41 |
| 10 ans | +123,96% | 5 104,97 | 1 764,08 |
| MM20 | 4 971,21 | ||
| MM50 | 4 995,97 | ||
| MM100 | 4 930,22 | ||
| RSI14 | 26,49 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 17 November | 18 November | 19 November | 20 November | 21 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 928,6 | 4 833,97 | 4 844,45 | 4 851,0 | 4 866,64 |
| Var. | -0,90% | -1,92% | +0,22% | +0,14% | +0,32% |
| Ouv. | 4 971,93 | 4 849,73 | 4 831,04 | 4 886,25 | 4 801,33 |
| +Haut | 4 977,05 | 4 855,55 | 4 875,33 | 4 888,3 | 4 866,64 |
| +Bas | 4 923,15 | 4 822,48 | 4 812,08 | 4 849,71 | 4 797,34 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,26%
Dernières actualités
-
17 nov.
Semaine des actions américaines : Fluctuations
information fournie par Reuters -
03 nov.
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters