Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 15:58:26 | 3 025,67 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +27,73% | 3 025,67 | 1 814,19 |
| 1 semaine | +4,19% | 3 025,67 | 2 868,73 |
| 1 mois | +7,06% | 3 025,67 | 2 823,95 |
| 3 mois | +12,94% | 3 025,67 | 2 590,49 |
| 6 mois | +44,88% | 3 025,67 | 2 065,64 |
| 1 an | +30,17% | 3 025,67 | 1 814,19 |
| 3 ans | +133,98% | 3 025,67 | 1 215,03 |
| 5 ans | +168,03% | 3 025,67 | 1 126,01 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 2 908,26 | ||
| MM50 | 2 789,49 | ||
| MM100 | 2 679,13 | ||
| RSI14 | 35,75 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 22 October | 23 October | 24 October | 27 October | 28 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 2 903,88 | 2 868,73 | 2 944,96 | 2 999,18 | 3 025,67 |
| Var. | +0,08% | -1,21% | +2,66% | +1,84% | +0,88% |
| Ouv. | 2 903,88 | 2 868,73 | 2 944,96 | 2 999,18 | 3 025,67 |
| +Haut | 2 903,88 | 2 868,73 | 2 944,96 | 2 999,18 | 3 025,67 |
| +Bas | 2 903,88 | 2 868,73 | 2 944,96 | 2 999,18 | 3 025,67 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +4,19%
Dernières actualités
-
lun.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
jeu.
Wall Street en légère hausse avec des résultats mitigés en ligne de mire
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters