CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (5)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55,1960 | +1,90% | 55,6320 | 55,9170 | 54,5000 | 3 874 | |
|
|
50,1700 | +1,97% | 50,4160 | 50,5550 | 49,4840 | 968 | |
|
|
45,2400 | +2,55% | 44,8780 | 45,2400 | 44,0800 | 559 | |
|
|
8,0570 | +5,10% | 7,9890 | 8,0670 | 7,8340 | 3 204 | |
|
|
0,2730 | +7,91% | 0,2540 | 0,2730 | 0,2540 | 16 721 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7190 | +1,74% | 5,7680 | 5,8030 | 5,6380 | 155 454 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 57 158,7477 | -235,4905 | -0,41% | -1,27% | -25,64% | -21,96% | -41,06% | -37,65% | |
| Bitcoin - USD | 67 608,7266 | -51,7807 | -0,08% | -1,45% | -24,71% | -19,80% | -39,96% | -29,46% | |
| Ethereum - EUR | 1 651,9316 | -10,0214 | -0,60% | -1,66% | -35,91% | -30,18% | -54,79% | -34,74% | |
| Ethereum - USD | 1 953,7562 | -5,3191 | -0,27% | -1,82% | -35,11% | -28,27% | -53,96% | -26,15% | |
| Ripple - EUR | 1,1764 | -0,0102 | -0,86% | -6,07% | -30,09% | -29,16% | -52,64% | -52,04% | |
| Ripple - USD | 1,3915 | -0,0074 | -0,53% | -6,21% | -29,21% | -27,20% | -51,75% | -45,72% | |
| Solana - EUR | 69,9569 | -0,9511 | -1,34% | -3,34% | -37,45% | -35,84% | -55,18% | -56,67% | |
| Solana - USD | 82,7260 | -0,8549 | -1,02% | -3,48% | -36,67% | -34,12% | -54,33% | -50,98% | |
| Cardano - EUR | 0,2296 | -0,0008 | -0,35% | -4,58% | -27,27% | -34,13% | -68,95% | -68,58% | |
| Cardano - USD | 0,2716 | 0,0000 | -0,04% | -4,71% | -26,33% | -32,15% | -68,36% | -64,44% |
Flux Cryptoactifs
-
ven.
information fournie par Reuters
-
mer.
Trade ou Pas Trade : cette semaine l'Eurostoxx 50, S&P500, Nikkei, Or, Essilor, AMD, Alphabet...
information fournie par SG Bourse -
mer.
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques
information fournie par Reuters -
mer.
Exclusif. Exaion-Mara : la vente bientôt scellée, un concurrent européen prêt à émerger
information fournie par The Big Whale2 - mar.
-
mar.
information fournie par Reuters
-
mar.
Les mineurs d'or plongent alors que les prix de l'or sont en baisse
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par The Conversation2
-
mar.
Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse
information fournie par The Conversation1 -
mar.
information fournie par Reuters
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
