CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (5)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
59,5370 | +2,17% | 57,1840 | 59,5500 | 56,8700 | 2 491 | |
|
|
56,9130 | +1,64% | 53,7200 | 57,0830 | 53,3510 | 14 589 | |
|
|
45,4510 | -1,77% | 44,2750 | 45,8200 | 44,0000 | 1 429 | |
|
|
8,8820 | +2,39% | 8,4060 | 8,9080 | 8,3400 | 16 110 | |
|
|
0,2480 | -2,36% | 0,2390 | 0,2480 | 0,2370 | 119 652 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1510 | +1,79% | 5,9310 | 6,1750 | 5,8960 | 82 511 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 61 621,7382 | +2 505,9796 | +4,24% | -5,17% | +12,15% | -18,21% | -35,69% | -20,78% | |
| Bitcoin - USD | 71 559,3525 | +3 252,3399 | +4,76% | -4,23% | +10,51% | -19,23% | -36,67% | -14,95% | |
| Ethereum - EUR | 1 878,7287 | +93,8623 | +5,26% | -8,38% | +18,93% | -26,56% | -47,24% | +3,36% | |
| Ethereum - USD | 2 181,7483 | +119,7904 | +5,81% | -7,46% | +17,23% | -27,46% | -48,05% | +11,02% | |
| Ripple - EUR | 1,2476 | +0,0442 | +3,67% | -7,50% | +8,35% | -23,07% | -48,47% | -43,42% | |
| Ripple - USD | 1,4485 | +0,0577 | +4,15% | -6,61% | +6,72% | -24,07% | -49,28% | -39,26% | |
| Solana - EUR | 78,7735 | +3,7013 | +4,93% | -5,92% | +18,44% | -26,32% | -57,96% | -33,40% | |
| Solana - USD | 91,4797 | +4,7506 | +5,48% | -5,00% | +16,74% | -27,26% | -58,61% | -28,51% | |
| Cardano - EUR | 0,2275 | +0,0094 | +4,32% | -10,19% | +1,74% | -28,13% | -67,59% | -65,13% | |
| Cardano - USD | 0,2642 | +0,0122 | +4,83% | -9,27% | +0,27% | -29,10% | -68,08% | -62,57% |
Flux Cryptoactifs
-
ven.
Crypto : Bitcoin résiste mieux que le marché des actions
information fournie par CoinShares -
jeu.
information fournie par Reuters
-
jeu.
Le Nasdaq reçoit le feu vert de la SEC pour l'échange de titres tokénisés
information fournie par Reuters -
mer.
La bourse de crypto-monnaies Kraken gèle ses projets d'introduction en bourse, selon CoinDesk
information fournie par Reuters -
16 mars
Crypto : comprendre la volatilité
information fournie par CoinShares2 -
16 mars
information fournie par Reuters
-
15 mars
Victime d'arnaque aux cryptomonnaies, un Singapourien veut conjurer "la honte"
information fournie par AFP2 -
13 mars
Crypto : le bitcoin se renforce face à l’incertitude géopolitique
information fournie par CoinShares3 -
13 mars
La résilience des crypto-actifs : quels piliers soutiennent les cours en période de conflit ?
information fournie par The Big Whale - 10 mars
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
