Aller au contenu principal
Fermer

page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

2,582 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
10,480 (c) -1,50%10,64010,70010,460 -7,26% 36913
42,6300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
60,6000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
4,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
29,6550,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
60,800 (c) -1,14%62,00062,10060,700 -7,88% 13137
SRD
61,350 (c) -1,05%61,90062,70061,350 +17,64% 274407
87,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8 950,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +4,07% 0
32,660 (c) -2,80%33,88034,50032,460 -34,90% 107421
90,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
49,8000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
40,230 (c) -1,83%40,80040,91040,020 -1,78% 3531679
10,920 (c) -1,18%11,03011,08010,890 -4,55% 895860
63,8200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
132,000 (c) +0,76%128,000132,000128,000 +25,71% 267
550,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
17,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +19,44% 0
0,660 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
57,900 (c) -2,20%59,20059,70057,700 +12,43% 18942
68,250 (c) -2,22%69,70069,80068,250 -38,12% 325649
90,510 (c) -1,10%91,31091,58090,010 +12,03% 1684163
5,280 (c) -0,56%5,3155,3205,270 +10,14% 1372947

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...