États-Unis - Nasdaq page 9 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,030 | -25,36% | 1,440 | 1,450 | 0,938 | 0,00% | 0 | |
| 0,590 (c) | -4,03% | 0,593 | 0,670 | 0,540 | +50,59% | 0 | |
| 3,890 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 33,750 | -0,97% | 34,000 | 34,430 | 32,772 | 0,00% | 0 | |
| 88,020 (c) | +4,57% | 0,000 | 89,500 | 0,000 | +63,76% | 0 | |
| 1,120 (c) | +2,75% | 0,000 | 1,140 | 0,000 | -18,25% | 0 | |
| 8,270 (c) | +1,22% | 0,000 | 8,300 | 8,060 | -15,87% | 0 | |
| 8,690 (c) | -0,23% | 0,000 | 8,945 | 8,650 | -1,36% | 0 | |
| 159,890 (c) | +1,20% | 0,000 | 161,580 | 156,720 | -59,79% | 0 | |
| 9,960 (c) | -0,50% | 9,980 | 9,995 | 9,960 | +1,17% | 0 | |
| 0,156 (c) | +0,26% | 0,156 | 0,156 | 0,156 | -13,56% | 0 | |
| 10,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,50% | 0 | |
| 22,140 (c) | +4,19% | 0,000 | 22,825 | 22,000 | +11,76% | 0 | |
| 8,200 (c) | -1,68% | 0,000 | 8,690 | 8,170 | +26,15% | 0 | |
| 3,260 (c) | -0,61% | 3,210 | 3,400 | 3,130 | -71,65% | 0 | |
| 1,040 (c) | -1,89% | 0,000 | 1,061 | 1,020 | -94,35% | 0 | |
| 10,500 | -2,23% | 10,550 | 10,650 | 10,500 | 0,00% | 0 | |
| 10,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 13,540 (c) | +5,53% | 0,000 | 13,630 | 0,000 | +173,54% | 0 | |
| 9,050 (c) | -10,00% | 9,523 | 9,800 | 9,010 | -55,31% | 0 | |
| 7,340 (c) | +4,71% | 0,000 | 7,417 | 0,000 | +93,16% | 0 | |
| 41,160 (c) | +0,02% | 0,000 | 0,000 | 40,980 | -18,54% | 0 | |
| 41,170 (c) | -0,19% | 0,000 | 41,520 | 41,100 | -18,65% | 0 | |
| 280,030 (c) | +0,37% | 0,000 | 281,600 | 277,200 | -10,53% | 0 | |
| 278,270 (c) | +0,08% | 0,000 | 280,332 | 276,320 | -11,32% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,28 | -0,95% | |
| 16,59 | +22,25% | |
| 8 020,31 | -0,34% | |
| 3 948,57 | +0,46% | |
| 11,125 | -4,79% |