États-Unis - Nasdaq page 22 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,690 (c) | +0,23% | 8,610 | 8,770 | 8,599 | +7,68% | 0 | |
| 12,030 | -1,96% | 12,200 | 12,400 | 11,950 | -26,38% | 0 | |
| 6,500 (c) | +1,40% | 6,425 | 6,500 | 6,020 | -37,26% | 0 | |
| 1,360 (c) | +12,40% | 1,400 | 1,450 | 1,290 | -9,33% | 0 | |
| 28,390 (c) | -2,34% | 28,080 | 29,080 | 27,000 | +2,42% | 0 | |
| 1,280 (c) | 0,00% | 1,260 | 1,300 | 1,245 | -18,47% | 0 | |
| 20,240 (c) | +0,30% | 20,180 | 20,800 | 19,900 | +303,99% | 0 | |
| 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,010 (c) | -0,98% | 1,010 | 1,030 | 0,961 | -41,28% | 0 | |
| 184,000 | -0,38% | 182,500 | 186,540 | 180,340 | -0,38% | 0 | |
| 218,320 (c) | -0,95% | 219,230 | 222,050 | 214,120 | +43,82% | 0 | |
| 262,430 (c) | -0,55% | 261,950 | 266,598 | 257,280 | +54,71% | 0 | |
| 161,940 (c) | -3,92% | 165,750 | 169,445 | 159,980 | +1,24% | 0 | |
| 2,170 (c) | +0,46% | 2,170 | 2,170 | 2,170 | -39,39% | 0 | |
| 3,350 (c) | -52,82% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -71,83% | 0 | |
| 39,930 (c) | -3,69% | 40,780 | 41,470 | 38,755 | +11,13% | 0 | |
| 2,360 (c) | +3,96% | 2,335 | 2,390 | 2,280 | -66,43% | 0 | |
| 16,280 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 13,010 (c) | -2,77% | 13,270 | 13,270 | 12,370 | -3,41% | 0 | |
| 0,249 (c) | -41,19% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -87,36% | 0 | |
| 36,400 (c) | +1,34% | 35,940 | 36,515 | 35,190 | -4,62% | 0 | |
| 369,160 (c) | -2,04% | 372,550 | 376,000 | 368,820 | +21,51% | 0 | |
| 1,220 | +1,67% | 1,190 | 1,280 | 1,173 | 0,00% | 0 | |
| 10,470 (c) | 0,00% | 10,460 | 10,470 | 10,460 | +3,25% | 0 | |
| 10,770 (c) | 0,00% | 10,770 | 10,770 | 10,770 | +4,66% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,46 | +0,24% | |
| 0,112 | -11,11% | |
| 0,589 | +1,55% | |
| 4 559,66 | +0,90% | |
| 8 447,66 | -0,06% |