États-Unis - Nasdaq page 31 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,020 | +5,48% | 34,090 | 36,330 | 34,090 | +81,28% | 0 | |
| 9,950 | 0,00% | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 0,00% | 0 | |
| 9,860 | -0,80% | 9,860 | 9,860 | 9,860 | -0,10% | 0 | |
| 48,830 | +1,58% | 48,210 | 49,090 | 47,750 | +12,56% | 0 | |
| 3,980 | +3,11% | 3,900 | 4,210 | 3,800 | -35,07% | 0 | |
| 197,200 | +7,93% | 188,280 | 199,570 | 188,280 | +85,43% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,549 | +1,57% | 0,559 | 0,564 | 0,530 | -20,51% | 0 | |
| 16,800 | +5,86% | 15,980 | 16,930 | 15,900 | -29,32% | 0 | |
| 7,670 | +1,86% | 7,560 | 7,988 | 7,490 | +35,75% | 0 | |
| 1,080 | -1,82% | 1,120 | 1,130 | 1,080 | -5,26% | 0 | |
| 11,200 | +0,09% | 11,180 | 11,200 | 11,180 | +5,46% | 0 | |
| 15,600 | -2,44% | 15,600 | 15,705 | 15,300 | +2,56% | 0 | |
| 3,230 | +2,22% | 3,160 | 3,240 | 3,130 | -28,06% | 0 | |
| 10,270 | 0,00% | 10,250 | 10,270 | 10,250 | -0,10% | 0 | |
| 10,570 | 0,00% | 10,580 | 10,580 | 10,570 | +1,44% | 0 | |
| 12,400 | +3,25% | 12,120 | 12,490 | 12,110 | +10,12% | 0 | |
| 10,430 | +0,10% | 10,430 | 10,431 | 10,420 | +2,25% | 0 | |
| 10,155 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,05% | 0 | |
| 14,270 (c) | -1,11% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +38,28% | 0 | |
| 10,190 | 0,00% | 10,190 | 10,190 | 10,190 | -0,59% | 0 | |
| 31,340 | +2,20% | 30,810 | 31,570 | 30,770 | +11,25% | 0 | |
| 46,470 | +1,57% | 46,070 | 46,620 | 46,070 | +9,16% | 0 | |
| 20,000 | +2,51% | 20,265 | 20,890 | 20,000 | -2,96% | 0 | |
| 7,780 | +1,30% | 7,730 | 7,810 | 7,710 | +14,24% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste