États-Unis - Nasdaq page 28 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,300 (c) | +0,10% | 10,300 | 10,314 | 10,290 | +1,98% | 0 | |
| 2,350 (c) | +4,91% | 2,350 | 2,420 | 2,300 | -50,84% | 0 | |
| 2,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,730 (c) | +3,90% | 3,640 | 3,750 | 3,600 | +51,01% | 0 | |
| 22,200 (c) | -1,46% | 23,140 | 23,290 | 21,840 | +2,45% | 0 | |
| 7,640 (c) | +3,95% | 7,410 | 7,920 | 7,150 | +45,25% | 0 | |
| 92,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,353 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +253,00% | 0 | |
| 1,280 (c) | 0,00% | 1,290 | 1,320 | 1,270 | -36,00% | 0 | |
| 5,550 (c) | +1,28% | 5,510 | 5,725 | 5,480 | -31,82% | 0 | |
| 58,860 (c) | -0,52% | 59,110 | 59,960 | 58,010 | -5,61% | 0 | |
| 12,910 (c) | +4,79% | 12,320 | 13,680 | 12,320 | +91,26% | 0 | |
| 7,490 (c) | -9,87% | 7,860 | 7,860 | 7,418 | +87,25% | 0 | |
| 1,630 (c) | +1,88% | 1,600 | 1,635 | 1,590 | -38,95% | 0 | |
| 16,300 (c) | -1,21% | 16,450 | 16,458 | 16,130 | -5,34% | 0 | |
| 20,250 (c) | +2,48% | 19,760 | 20,340 | 19,730 | -29,71% | 0 | |
| 68,410 (c) | -0,26% | 68,500 | 68,590 | 68,410 | -3,99% | 0 | |
| 3,910 (c) | -1,51% | 4,000 | 4,036 | 3,880 | -11,14% | 0 | |
| 153,990 (c) | -0,57% | 154,800 | 156,010 | 150,930 | +49,04% | 0 | |
| 2,170 (c) | +1,40% | 2,140 | 2,170 | 2,090 | -74,66% | 0 | |
| 3,700 | -22,59% | 3,510 | 5,200 | 2,800 | 0,00% | 0 | |
| 2,610 (c) | +6,10% | 2,450 | 2,620 | 2,380 | -27,50% | 0 | |
| 9,940 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 10,750 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,610 (c) | +46,15% | 2,610 | 3,670 | 2,560 | +59,03% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste