États-Unis - Nasdaq page 28 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,740 (c) | -0,14% | 0,000 | 42,780 | 42,735 | +29,44% | 0 | |
| 3,240 (c) | +1,57% | 0,000 | 3,290 | 0,000 | -59,55% | 0 | |
| 2,800 (c) | -13,31% | 0,000 | 3,195 | 2,740 | -72,55% | 0 | |
| 3,020 (c) | -40,08% | 0,000 | 0,000 | 2,870 | -59,73% | 0 | |
| 2,540 | 0,00% | 2,600 | 2,810 | 2,160 | -20,62% | 0 | |
| 1,210 (c) | +5,22% | 1,178 | 1,220 | 1,175 | -42,38% | 0 | |
| 4,760 (c) | +2,59% | 0,000 | 5,295 | 4,610 | -79,10% | 0 | |
| 11,920 (c) | +4,01% | 0,000 | 12,180 | 0,000 | +25,34% | 0 | |
| 2,455 (c) | -20,81% | 3,100 | 3,100 | 2,360 | -22,80% | 0 | |
| 5,140 (c) | -2,65% | 0,000 | 5,340 | 5,135 | +121,55% | 0 | |
| 19,330 (c) | -5,06% | 0,000 | 20,560 | 19,040 | -29,79% | 0 | |
| 28,930 (c) | -0,45% | 0,000 | 29,745 | 28,860 | -15,63% | 0 | |
| 14,700 (c) | -3,29% | 15,100 | 15,330 | 14,700 | +3,81% | 0 | |
| 4,880 (c) | -6,33% | 0,000 | 5,200 | 4,835 | +4,50% | 0 | |
| 9,430 (c) | +0,21% | 9,560 | 9,590 | 9,390 | +86,73% | 0 | |
| 9,010 (c) | -0,66% | 9,195 | 9,195 | 9,000 | +90,49% | 0 | |
| 0,280 (c) | 0,00% | 0,280 | 0,280 | 0,280 | +330,77% | 0 | |
| 10,050 (c) | 0,00% | 10,065 | 10,065 | 10,050 | -9,05% | 0 | |
| 0,125 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,560 (c) | +2,89% | 2,390 | 3,760 | 2,310 | -96,56% | 0 | |
| 1,320 (c) | -4,35% | 0,000 | 1,385 | 1,320 | -56,72% | 0 | |
| 24,880 (c) | -1,27% | 23,790 | 25,780 | 23,790 | +202,31% | 0 | |
| 3,120 (c) | -1,58% | 0,000 | 3,260 | 3,120 | -83,32% | 0 | |
| 62,650 (c) | -0,57% | 0,000 | 63,317 | 61,550 | +67,29% | 0 | |
| 206,390 (c) | -0,63% | 204,430 | 206,390 | 204,430 | +63,53% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,89 | +0,56% | |
| 7 827,63 | -0,07% | |
| 1,12072 | +0,09% | |
| 4 159,68 | +0,04% | |
| 79,89 | +1,15% |