Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 27 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Libellé Dernier Var. Ouv +Haut +Bas Var/1Janv Vol.
0,120 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -45,70% 0
10,150 (c) 0,00%10,14010,15010,140 +2,53% 0
9,980 (c) 0,00%9,9809,9809,980 -0,20% 0
10,360 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +3,50% 0
5,090 (c) -2,12%5,2605,2655,090 -20,72% 0
9,910 (c) +0,10%9,9109,9109,910 +0,61% 0
10,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +1,38% 0
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -19,35% 0
9,140 (c) +0,44%9,0709,1409,070 +7,66% 0
124,690 (c) -0,78%0,0000,000124,150 +5,26% 0
10,700 (c) +0,09%10,69010,70010,690 +1,13% 0
0,231 (c) +0,04%0,2310,2560,231 -27,78% 0
11,290 (c) +1,80%11,09011,29011,090 +4,15% 0
0,065-2,12%0,0730,0900,061 -100,00% 0
4,250 (c) +0,24%0,0004,3854,250 -22,45% 0
1,080 (c) -3,57%0,0000,0001,080 -32,08% 0
0,420 (c) -7,71%0,0000,4600,400 -71,03% 0
1,290 (c) -3,73%0,0000,0001,270 -50,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
157,510 (c) -0,58%0,000160,150155,930 -26,47% 0
11,470 (c) -2,71%0,00011,7500,000 -37,73% 0
1,130 (c) +24,18%0,9601,3250,000 -43,50% 0
4,440 (c) -1,33%0,0004,6204,390 -2,63% 0
11,030 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,430 (c) -4,71%0,0000,0002,390 +102,50% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

106,89 +0,56%
7 827,63 -0,07%
1,12065 +0,08%
Or
4 159,68 +0,04%
79,89 +1,15%
Chargement...