États-Unis - Nasdaq page 19 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,330 | +0,12% | 4,580 | 4,665 | 4,180 | +37,46% | 0 | |
| 3,330 (c) | -1,19% | 3,360 | 3,570 | 3,160 | -13,05% | 0 | |
| 17,270 (c) | +6,80% | 16,600 | 17,787 | 16,600 | +8,28% | 0 | |
| 3,810 (c) | -2,56% | 3,880 | 3,910 | 3,750 | -9,72% | 0 | |
| 6,120 (c) | -1,21% | 6,110 | 6,160 | 5,980 | +59,38% | 0 | |
| 6,070 (c) | -1,06% | 6,270 | 6,350 | 5,800 | -3,04% | 0 | |
| 0,430 (c) | 0,00% | 0,440 | 0,440 | 0,430 | -16,50% | 0 | |
| 0,487 (c) | +16,05% | 0,419 | 0,505 | 0,408 | -44,28% | 0 | |
| 251,020 (c) | -0,11% | 251,810 | 255,860 | 250,190 | -15,20% | 0 | |
| 2,460 (c) | -3,15% | 2,500 | 2,525 | 2,430 | +23,62% | 0 | |
| 279,210 (c) | +0,72% | 277,500 | 281,670 | 276,930 | +8,54% | 0 | |
| 5,270 (c) | -10,83% | 5,790 | 5,960 | 5,140 | -54,37% | 0 | |
| 1,440 (c) | -13,25% | 1,370 | 1,720 | 1,370 | -95,40% | 0 | |
| 0,440 (c) | +3,53% | 0,416 | 0,475 | 0,400 | -67,41% | 0 | |
| 0,271 (c) | -3,97% | 0,283 | 0,287 | 0,261 | -77,43% | 0 | |
| 19,820 (c) | -4,48% | 20,380 | 20,565 | 19,490 | +9,14% | 0 | |
| 0,410 | -22,04% | 0,537 | 0,590 | 0,433 | -8,89% | 0 | |
| 37,130 (c) | -4,72% | 38,650 | 39,570 | 36,700 | +27,73% | 0 | |
| 3,055 (c) | +3,91% | 3,000 | 3,490 | 2,960 | -83,14% | 0 | |
| 12,970 (c) | -1,44% | 13,040 | 13,395 | 12,895 | +58,75% | 0 | |
| 13,130 (c) | -1,13% | 13,210 | 13,255 | 12,925 | -5,47% | 0 | |
| 10,020 (c) | 0,00% | 9,990 | 10,020 | 9,990 | +1,31% | 0 | |
| 10,080 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,80% | 0 | |
| 20,710 (c) | +0,10% | 20,580 | 21,029 | 20,560 | -3,13% | 0 | |
| 32,150 (c) | +0,28% | 31,920 | 32,220 | 31,865 | +21,05% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,33 | +0,10% | |
| 4 531,45 | +0,27% | |
| 8 453,09 | -0,57% | |
| 1,16915 | +0,11% | |
| 37,4 | -1,89% |