États-Unis - Nasdaq page 14 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,800 (c) | -0,19% | 0,000 | 20,870 | 20,760 | +2,61% | 0 | |
| 17,456 (c) | +0,03% | 17,550 | 0,000 | 0,000 | +4,53% | 0 | |
| 100,950 (c) | -1,01% | 101,660 | 103,310 | 100,745 | +5,24% | 0 | |
| 10,650 (c) | +0,19% | 10,630 | 10,650 | 10,590 | +2,80% | 0 | |
| 10,930 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,21% | 0 | |
| 10,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,30% | 0 | |
| 11,090 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 355,120 | +715,99% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 1602378 | |
| 7,570 (c) | +7,83% | 0,000 | 7,630 | 7,010 | +23,49% | 0 | |
| 27,320 (c) | +4,79% | 26,500 | 27,365 | 0,000 | -5,92% | 0 | |
| 7,320 (c) | +4,57% | 0,000 | 7,325 | 7,020 | +25,56% | 0 | |
| 812,190 (c) | -0,99% | 815,040 | 832,900 | 810,740 | -3,42% | 0 | |
| 3,400 (c) | +11,11% | 3,090 | 3,460 | 0,000 | -0,29% | 0 | |
| 11,080 (c) | +3,45% | 0,000 | 11,185 | 0,000 | -1,16% | 0 | |
| 6,660 (c) | -0,60% | 6,660 | 6,660 | 6,660 | -0,67% | 0 | |
| 6,640 (c) | +1,07% | 0,000 | 6,705 | 0,000 | +46,26% | 0 | |
| 123,700 (c) | +11,56% | 112,900 | 124,310 | 112,850 | +13,16% | 0 | |
| 10,290 (c) | +0,05% | 10,290 | 10,290 | 10,270 | -4,46% | 0 | |
| 10,240 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 10,240 | 0,00% | 0 | |
| 11,060 (c) | +2,22% | 11,190 | 13,840 | 11,060 | +3,36% | 0 | |
| 10,670 (c) | -0,74% | 10,670 | 10,670 | 10,670 | -1,39% | 0 | |
| 0,451 (c) | -3,70% | 0,000 | 0,000 | 0,448 | -13,31% | 0 | |
| 3,520 (c) | -0,28% | 3,590 | 3,655 | 3,505 | +7,65% | 0 | |
| 18,590 (c) | +15,32% | 16,890 | 19,210 | 16,890 | -15,04% | 0 | |
| 11,860 (c) | +6,56% | 0,000 | 11,720 | 0,000 | +28,63% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste