Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:50:00 | 31 233,68 |
| 17:30:14 | 31 252,90 |
| 17:30:13 | 31 252,90 |
| 17:30:12 | 31 252,90 |
| 17:30:11 | 31 252,90 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +2,01% | 32 383,56 | 30 597,95 |
| 1 semaine | -1,43% | 31 909,54 | 31 174,08 |
| 1 mois | +2,57% | 32 383,56 | 30 236,17 |
| 3 mois | +4,32% | 32 383,56 | 27 981,33 |
| 6 mois | +0,19% | 32 383,56 | 27 981,33 |
| 1 an | +19,12% | 32 383,56 | 23 135,20 |
| 3 ans | +8,19% | 32 383,56 | 23 135,20 |
| 5 ans | +0,47% | 36 428,86 | 21 456,66 |
| 10 ans | +60,35% | 36 428,86 | 17 434,33 |
| MM20 | 31 679,49 | ||
| MM50 | 30 429,41 | ||
| MM100 | 30 251,73 | ||
| RSI14 | 45,61 |
Palmarès du MDAX
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,360 | +4,09% | 18,720 | 19,720 | 18,440 | 135 908 | ||
| 164,000 | +2,56% | 0,000 | 170,900 | 162,100 | 488 526 | ||
| 60,500 | +1,60% | 60,950 | 61,600 | 60,450 | 419 402 | ||
| 105,100 | +1,06% | 104,400 | 106,500 | 104,000 | 91 109 | ||
| 76,900 | +0,85% | 76,450 | 77,750 | 76,050 | 221 772 | ||
| 21,520 | -7,84% | 23,480 | 23,590 | 21,380 | 2 099 176 | ||
| 51,800 | -7,25% | 54,600 | 56,600 | 50,900 | 145 248 | ||
| 60,000 | -5,21% | 63,450 | 63,950 | 59,750 | 455 336 | ||
| 24,700 | -4,52% | 26,000 | 26,070 | 24,470 | 903 195 | ||
| 27,900 | -4,19% | 29,300 | 29,300 | 27,900 | 109 590 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 23 January | 26 January | 27 January | 28 January | 29 January | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 31 746,12 | 31 826,25 | 31 727,85 | 31 640,37 | 31 233,68 |
| Var. | +0,19% | +0,25% | -0,31% | -0,28% | -1,29% |
| Ouv. | 31 641,44 | 31 780,89 | 31 879,13 | 31 740,99 | 31 712,12 |
| +Haut | 31 747,71 | 31 848,09 | 31 909,54 | 31 827,66 | 31 855,77 |
| +Bas | 31 513,05 | 31 541,12 | 31 589,42 | 31 424,03 | 31 207,54 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,61%
Dernières actualités
-
lun.
Semaine des actions américaines : L'inquiétude de l'Arctique
information fournie par Reuters -
20 janv.
Semaine des actions américaines : Ça se calme
information fournie par Reuters -
14 janv.
HSBC relève EssilorLuxottica, citant l'« avantage de précurseur » pour les lunettes intelligentes
information fournie par Reuters -
12 janv.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 janv.
Actions américaines : Clôture d'une année 2025 volatile
information fournie par Reuters -
22 déc. 2025
Semaine des actions américaines : Un petit mouvement timide
information fournie par Reuters -
11 déc. 2025
information fournie par Reuters
-
11 déc. 2025
Oracle chute, les prévisions déçoivent et la hausse des dépenses inquiète (actualisé)
information fournie par Reuters -
08 déc. 2025
Semaine des actions américaines : De grands espoirs
information fournie par Reuters -
08 déc. 2025
Italie - Facteurs à surveiller le 8 décembre
information fournie par Reuters