Compartiment B - page 6 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80,000 | -5,88% | 81,000 | 81,000 | 80,000 | -5,33% | 112 | |
83,010 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
120,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,060 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
9,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 3,532 | -2,21% | 3,600 | 3,620 | 3,532 | -0,08% | 85297 |
132,390 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 10,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
75,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 25,950 | +0,39% | 25,750 | 25,950 | 25,500 | +41,03% | 3725 |
41,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
65,400 | +0,62% | 65,000 | 65,400 | 64,800 | -16,58% | 190 | |
8 750,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
8 500,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
21,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
33,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,370 | 0,00% | 2,370 | 2,380 | 2,360 | +11,79% | 5754 | |
15,460 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,071 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
21,700 | +0,70% | 21,600 | 21,700 | 21,300 | -19,03% | 3233 | |
30,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 74,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
SRD
| 29,000 | 0,00% | 29,000 | 29,000 | 29,000 | +9,85% | 53 |
441,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste