Compartiment B - page 5 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 2,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
3,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 3,060 | -1,10% | 3,098 | 3,118 | 3,040 | +6,25% | 51378 |
0,001 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
84,400 | +0,72% | 83,300 | 85,100 | 82,300 | +386,18% | 29867 | |
42,500 | +1,19% | 41,800 | 42,500 | 41,800 | -1,16% | 409 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
8,060 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
172,000 | -0,58% | 172,000 | 172,000 | 172,000 | -1,15% | 4 | |
10,150 | +0,50% | 10,100 | 10,250 | 10,050 | +70,30% | 32430 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
16,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 31,450 | -2,48% | 32,100 | 32,100 | 31,450 | +10,16% | 15277 |
19,980 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
180,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
39,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
34,900 | +0,29% | 34,800 | 34,900 | 34,800 | +5,76% | 179 | |
115,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
166,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +66,00% | 0 | |
28,800 | 0,00% | 28,800 | 28,800 | 28,800 | -0,69% | 289 | |
SRD
| 1,150 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
14,830 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 7,880 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
7,780 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste