Compartiment B - page 9 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,244 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,430 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,600 (c) | -0,60% | 6,620 | 6,640 | 6,580 | -5,71% | 10624 | |
6,720 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 9,060 (c) | -0,66% | 9,080 | 9,140 | 9,020 | -7,55% | 641 |
1,900 (c) | -28,84% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
136,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 6,760 (c) | +5,30% | 6,530 | 6,840 | 6,345 | -5,72% | 249217 |
18,850 (c) | +3,86% | 18,300 | 18,850 | 18,250 | -4,31% | 2176 | |
24,000 (c) | +1,31% | 23,710 | 24,300 | 23,710 | +19,40% | 1090 | |
80,000 (c) | +0,50% | 80,000 | 80,800 | 79,800 | -10,91% | 264 | |
95,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
116,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,436 (c) | +4,06% | 1,390 | 1,436 | 1,390 | -5,15% | 119386 | |
SRD
| 161,840 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
28,150 (c) | +0,90% | 28,005 | 28,595 | 28,005 | -8,31% | 328 | |
14,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 17,000 (c) | +2,04% | 16,660 | 17,040 | 16,660 | -9,38% | 43279 |
252,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
36,000 (c) | -2,17% | 36,900 | 37,000 | 36,000 | -6,49% | 2044 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
36,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste