page 4 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,240 | -1,82% | 3,500 | 3,500 | 3,240 | +87,28% | 47301 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 0,253 | -3,06% | 0,270 | 0,355 | 0,240 | +3,35% | 11709407 |
| 7,510 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 2,300 | +2,45% | 2,245 | 2,325 | 2,245 | -21,77% | 26395 |
| 3,940 | 0,00% | 3,940 | 3,940 | 3,920 | +8,24% | 3831 | |
| 4,990 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,128 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,170 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,140 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -22,97% | 0 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,012 | -0,86% | 0,012 | 0,012 | 0,012 | -12,88% | 320675 | |
| 6,550 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 17,150 | +0,59% | 17,050 | 17,150 | 16,600 | +25,64% | 1668 | |
| 0,812 | +1,50% | 0,796 | 0,822 | 0,785 | -36,46% | 61613 | |
SRD
| 7,460 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
| 29,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +85,99% | 0 | |
| 10,700 | -4,04% | 10,700 | 11,100 | 10,650 | -25,44% | 531 | |
| 18,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 4,070 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,970 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 114,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,72% | 0 | |
| 147,000 | -2,65% | 151,480 | 153,840 | 147,000 | +11,79% | 726 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste