page 11 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,990 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 4,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,130 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 71,500 (c) | -0,69% | 71,500 | 71,500 | 71,500 | -2,72% | 50 | |
| 1,824 (c) | -3,08% | 1,880 | 1,886 | 1,810 | -6,94% | 54430 | |
| 80,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,280 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,430 (c) | +10,00% | 1,368 | 1,590 | 1,330 | -70,27% | 353541 | |
| 125,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 6,049 (c) | +3,48% | 5,875 | 6,049 | 5,850 | +210,22% | 12788 | |
| 11,500 (c) | +19,05% | 9,420 | 9,520 | 9,300 | -12,55% | 0 | |
| 9,300 (c) | -3,73% | 9,420 | 9,520 | 9,300 | -18,06% | 2348 | |
| 0,218 (c) | -5,63% | 0,235 | 0,235 | 0,212 | -88,39% | 56759 | |
| 0,149 (c) | -0,80% | 0,150 | 0,150 | 0,147 | +103,28% | 85832 | |
| 66,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,150 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -86,73% | 0 | |
| 0,003 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,003 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,007 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 9,890 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +21,35% | 0 | |
SRD
| 50,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
| 14,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,650 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,001 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 5,000 (c) | -1,19% | 5,050 | 5,050 | 5,000 | +21,21% | 4116 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,42 | -1,60% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 14,395 | -4,13% | |
| 133 | +13,68% |