page 9 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,520 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 71,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +16,39% | 0 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 9,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 44,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,290 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,27% | 0 | |
| 11,980 | 0,00% | 11,900 | 12,020 | 11,860 | -36,95% | 2809 | |
| 0,910 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 4,240 | -0,47% | 4,220 | 4,240 | 4,220 | -7,83% | 61 | |
| 0,260 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 2,200 | +0,46% | 2,200 | 2,210 | 2,200 | -1,35% | 810 |
| 2,170 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 18,100 | +0,84% | 17,950 | 18,100 | 17,950 | -18,83% | 135 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 4,020 | 0,00% | 4,020 | 4,040 | 4,020 | -4,06% | 397 | |
| 1,840 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,475 | +0,72% | 3,440 | 3,485 | 3,440 | -12,47% | 10259 | |
| 4,730 | +1,94% | 4,640 | 4,730 | 4,620 | -39,05% | 733 | |
| 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 35,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 13,450 | 0,00% | 13,450 | 13,450 | 13,450 | +3,46% | 17 | |
| 1,880 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5,05% | 0 | |
| 0,001 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,633 | +19,89% | |
| 99,35 | -0,67% | |
| 8 170,5 | +0,39% | |
| 132,8 | +13,50% | |
| 155,25 | +0,26% |