page 2 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,520 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,212 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,030 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,560 (c) | -6,32% | 3,560 | 3,560 | 3,560 | -0,56% | 270 | |
| 1,785 (c) | -1,38% | 1,810 | 1,835 | 1,785 | -27,29% | 1820 | |
| 0,030 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 3,250 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 5,780 (c) | +19,92% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 7,820 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 14,602 (c) | -1,80% | 14,840 | 14,840 | 14,602 | -99,69% | 590 | |
| 0,007 (c) | 0,00% | 0,007 | 0,007 | 0,007 | -2,78% | 12670616 | |
| 3,330 (c) | -0,89% | 3,440 | 3,440 | 3,320 | -31,84% | 2968 | |
| 0,040 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 19,500 (c) | +0,52% | 19,400 | 19,500 | 19,400 | -16,67% | 86 | |
| 3,320 (c) | +3,75% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,35% | 0 | |
| 7,690 (c) | -0,26% | 7,700 | 7,700 | 7,630 | -57,63% | 3579 | |
| 0,788 (c) | -1,01% | 0,766 | 0,788 | 0,766 | -46,68% | 9697 | |
| 35,100 (c) | +271,43% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,750 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,042 (c) | +5,47% | 0,040 | 0,045 | 0,038 | -35,85% | 39875120 | |
| 0,830 (c) | +1,47% | 0,818 | 0,830 | 0,814 | +39,26% | 1593 | |
| 0,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 97,88 | -1,45% | |
| 8 139 | -0,81% | |
| 4 065,99 | 0,00% | |
| 1,114 | 0,00% | |
| 79,73 | -1,20% |