page 12 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,730 | -0,82% | 0,740 | 0,740 | 0,730 | -38,03% | 14192 | |
| 0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,507 | +3,47% | 0,492 | 0,507 | 0,486 | +29,67% | 74550 | |
| 62,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -15,65% | 0 | |
| 40,700 | -0,49% | 40,900 | 41,000 | 40,700 | +5,71% | 59 | |
| 0,960 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 11,720 (c) | -17,58% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,550 | -3,41% | 2,640 | 2,640 | 2,550 | -16,39% | 590 | |
| 2,850 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 22,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 22,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 17,980 | +0,45% | 17,900 | 17,980 | 17,900 | -28,79% | 22 | |
| 7,880 | -0,25% | 7,860 | 7,880 | 7,820 | +0,77% | 751 | |
| 0,375 | -7,64% | 0,412 | 0,412 | 0,371 | -47,55% | 84660 | |
| 0,409 | 0,00% | 0,409 | 0,409 | 0,409 | -22,54% | 1 | |
| 20,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 14,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 15,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,010 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,598 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,170 | -1,27% | 1,200 | 1,200 | 1,120 | +14,15% | 1201 | |
| 58,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 11,000 | -0,45% | 11,100 | 11,100 | 11,000 | -15,06% | 148 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,695 | +9,11% | |
| 100,44 | +1,92% | |
| 8 128,9 | -0,32% | |
| 29,9 | +1,84% | |
| 154 | +1,28% |