Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:50:00 | 24 292,3800 |
| 17:30:14 | 24 272,3200 |
| 17:30:13 | 24 272,3200 |
| 17:30:12 | 24 272,3200 |
| 17:30:11 | 24 272,3200 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,98% | 25 507,7900 | 21 863,8100 |
| 1 semaine | +0,39% | 24 382,3200 | 23 715,7100 |
| 1 mois | +7,47% | 24 792,4600 | 22 209,4500 |
| 3 mois | -1,18% | 25 405,9700 | 21 863,8100 |
| 6 mois | +0,54% | 25 507,7900 | 21 863,8100 |
| 1 an | +7,79% | 25 507,7900 | 21 863,8100 |
| 3 ans | +54,19% | 25 507,7900 | 14 630,2100 |
| 5 ans | +60,21% | 25 507,7900 | 11 862,8400 |
| 10 ans | +139,54% | 25 507,7900 | 8 255,6500 |
| MM20 | 23 963,1890 | ||
| MM50 | 23 862,5040 | ||
| MM100 | 24 256,4182 | ||
| RSI14 | 72,7400 |
Palmarès du DAX
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,380 | +7,51% | 46,850 | 50,460 | 46,740 | 3 804 266 | ||
| 38,050 | +4,39% | 36,140 | 38,050 | 36,020 | 2 887 615 | ||
| 62,080 | +3,95% | 61,140 | 62,360 | 60,180 | 344 008 | ||
| 180,580 | +3,04% | 173,020 | 180,580 | 172,260 | 2 537 973 | ||
| 291,300 | +2,79% | 279,700 | 294,200 | 276,700 | 343 645 | ||
| 510,800 | -3,00% | 506,200 | 512,200 | 503,000 | 635 721 | ||
| 58,350 | -1,44% | 57,500 | 58,350 | 57,350 | 345 065 | ||
| 71,000 | -1,39% | 71,250 | 72,800 | 70,100 | 309 743 | ||
| 261,600 | -1,32% | 0,000 | 262,900 | 260,100 | 413 855 | ||
| 147,400 | -1,27% | 147,750 | 149,450 | 145,750 | 841 443 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 24 April | 27 April | 28 April | 29 April | 30 April | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 24 128,980 | 24 083,530 | 24 018,260 | 23 954,560 | 24 292,380 |
| Var. | -0,11% | -0,19% | -0,27% | -0,27% | +1,41% |
| Ouv. | 24 217,700 | 24 196,430 | 24 067,910 | 24 072,900 | 23 715,710 |
| +Haut | 24 330,620 | 24 382,320 | 24 153,990 | 24 110,000 | 24 293,110 |
| +Bas | 23 998,070 | 24 049,440 | 23 897,240 | 23 880,520 | 23 715,710 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,57%
Dernières actualités
-
14:05
DHL progresse grâce à des résultats supérieurs aux prévisions, ses prévisions étant jugées prudentes
information fournie par Reuters -
09:43
L'Europe ouvre en baisse sous une avalanche de résultats et avant la BCE
information fournie par Reuters -
mar.
L'Europe ouvre en baisse, l'incertitude géopolitique pèse
information fournie par Reuters -
22 avr.
Deutsche Telekom perd du terrain alors que la méga-fusion T-Mobile suscite des doutes
information fournie par Reuters -
17 avr.
Actions françaises et Benelux - Facteurs à surveiller le 17 avril
information fournie par Reuters - 16 avr.
-
14 avr.
Italie - Facteurs à surveiller le 14 avril
information fournie par Reuters -
09 avr.
Les frappes israéliennes au Liban fragilisent la trêve USA-Iran
information fournie par Reuters•1 -
31 mars
EN DIRECT-Les prochains jours décisifs pour la guerre en Iran, dit Washington
information fournie par Reuters -
19 mars
Italie - Facteurs à surveiller le 19 mars
information fournie par Reuters