Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:05:02 | 2 897,51 |
18:05:02 | 2 897,51 |
18:00:01 | 2 897,51 |
18:00:01 | 2 897,51 |
18:00:00 | 2 897,51 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +10,72% | 3 124,33 | 2 563,55 |
1 semaine | -0,26% | 2 972,11 | 2 886,02 |
1 mois | -2,60% | 3 045,32 | 2 873,84 |
3 mois | -2,45% | 3 045,32 | 2 799,29 |
6 mois | -5,44% | 3 088,10 | 2 583,40 |
1 an | +4,69% | 3 124,33 | 2 555,59 |
3 ans | +39,55% | 3 124,33 | 1 937,86 |
5 ans | +52,50% | 3 124,33 | 1 684,72 |
10 ans | +97,54% | 3 124,33 | 1 134,52 |
MM20 | 2 930,33 | ||
MM50 | 2 915,20 | ||
MM100 | 2 943,45 | ||
RSI14 | 33,21 |
Palmarès du Matériaux de base
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203,000 | +1,75% | 198,500 | 203,000 | 198,000 | 359 | ||
26,860 | +0,37% | 26,740 | 26,880 | 26,560 | 58 772 | ||
18,920 | +0,21% | 18,940 | 19,060 | 18,880 | 2 176 | ||
26,980 | -1,75% | 27,000 | 27,180 | 26,620 | 438 026 | ||
22,280 | -0,89% | 22,520 | 22,620 | 22,200 | 71 399 | ||
29,150 | -0,85% | 29,230 | 29,340 | 28,840 | 1 623 707 | ||
58,250 | -0,77% | 58,650 | 59,050 | 57,550 | 166 201 | ||
811,000 | -0,49% | 823,000 | 823,000 | 806,000 | 893 | ||
51,400 | -0,19% | 51,500 | 51,650 | 50,950 | 22 386 | ||
174,160 | -0,18% | 174,780 | 174,880 | 173,760 | 441 278 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
11 September | 12 September | 15 September | 16 September | 17 September | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 2 940,58 | 2 943,06 | 2 944,89 | 2 907,7 | 2 897,51 |
Var. | +1,23% | +0,08% | +0,06% | -1,26% | -0,35% |
Ouv. | 2 905,08 | 2 940,76 | 2 943,42 | 2 944,89 | 2 908,04 |
+Haut | 2 940,58 | 2 957,51 | 2 972,11 | 2 949,87 | 2 908,04 |
+Bas | 2 904,3 | 2 920,87 | 2 935,36 | 2 907,7 | 2 886,02 |
Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,46%
Dernières actualités
-
mar.
L'Oréal recule, Jefferies prudent sur les perspectives de marge
information fournie par Reuters -
lun.
Les indices américains atteignent à nouveau des records
information fournie par Reuters -
lun.
Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
08 sept.
Semaine des actions américaines : Hazy
information fournie par Reuters -
02 sept.
LVMH et Kering montent, HSBC voit "la lumière au bout du tunnel" pour le luxe
information fournie par Reuters•1 -
29 août
Nemetschek en hausse grâce à l'impact positif des résultats d'Autodesk au deuxième trimestre
information fournie par Reuters -
25 août
Semaine des actions américaines : Les colombes s'envolent
information fournie par Reuters -
19 août
Caterpillar augmente après qu'Evercore a relevé son évaluation et son objectif de prix
information fournie par Reuters -
18 août
Semaine des actions américaines : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
11 août
Hebdomadaire sur les actions américaines : Réchauffe
information fournie par Reuters