Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 685,6000 | 686,9000 | 29 | 1 |
| 1 | 25 | 685,5000 | 687,0000 | 75 | 1 |
| 1 | 8 | 685,4000 | 687,2000 | 8 | 1 |
| 1 | 29 | 684,5000 | 687,7000 | 19 | 1 |
| 2 | 43 | 684,4000 | 687,8000 | 154 | 1 |
| 1 | 19 | 684,3000 | 688,9000 | 327 | 1 |
| 1 | 154 | 684,2000 | 689,0000 | 142 | 1 |
| 1 | 262 | 683,4000 | 689,2000 | 19 | 1 |
| 1 | 19 | 683,3000 | 689,3000 | 262 | 1 |
| 1 | 120 | 683,2000 | 689,8000 | 13 | 1 |
| 11 | 709 | total | total | 1 048 | 10 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 23 October | 26 October | 27 October | 28 October | 29 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 680,400 | 683,300 | 686,800 | 684,000 | 688,200 |
| Var. | -0,09% | +0,43% | +0,51% | -0,41% | +0,61% |
| Ouv. | 682,800 | 682,900 | 682,900 | 683,400 | 686,100 |
| +Haut | 682,800 | 683,300 | 686,800 | 685,200 | 688,200 |
| +Bas | 679,500 | 682,900 | 682,900 | 683,400 | 686,100 |
| Vol. | 112 | 3 | 339 | 331 | 1 |
Variation sur 5 jours : +1,06%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 09:37:14 | 688,2000 | 1 |
| 09:04:09 | 686,1000 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerCaractéristiques
Date de création
14/02/2018
Société de gestion
Amundi Luxembourg S.A.
Gérants
Frederic Peyrot,Satoru Kobayashi
Catégorie morningstar
Actions Pacifique hors Japon
Forme juridique
SICAV
Classe d'actifs
Actions Asie/Pacifique
Zone géographique
Asie Pacifique ex Japon ex Australie
Dividende
ND
Affectation des résultats
Capitalisation
Réplication
Physique
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
0 %
Frais de gestion maximum
0,35 %
Voir le DIC
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Pacifique hors Japon
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCIPacExJpnSRIClmtPrsAlgdETFDRC | 603,5787 | 9 juin 2022 | 11,18% | 30,60% |
éléments d'analyses
Aide éléments d'analyse
FermerNotation morningstar (1) du 30 sept. 2026
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
Aide Performances
Fermer| 1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 6,97% | -2,93% | 2,41% | 5,72% | 6,37% | 19,26% | 13,12% | 0% |
| RANG | 98 | 97 | 97 | 94 | 97 | 99 | 100 | 0 |
| CAT. MORNING* | 5,66% | 0,89% | -0,05% | 4,7% | 5,66% | 19,79% | 33,45% | 78,2% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
