Indices boursiers France - page 60
La bourse de Paris
La Bourse de Paris fait référence au marché officiel des actions d'entreprises en France ou peut aussi désigner les indices boursiers français tels que le CAC 40 (pour cotation assistée en continu), indice de référence pour les investisseurs français. Pour rappel, le CAC 40 est composé des 40 plus grandes entreprises françaises en termes de capitalisation boursière flottante (susceptible d'être échangée sur le marché boursier) et de liquidité (nombre de titres échangés par jour). Sa composition est mise à jour trimestriellement par un comité d'experts : le Conseil scientifique des indices.
Euronext étant l'entreprise qui organise les cotations de la bourse de Paris, les termes de bourse de Paris et d'Euronext Paris sont devenus synonymes. Euronext Paris diffuse différents indices boursiers tels que le SBF 120 (déterminé à partir des cours de 40 actions du CAC 40 et de 80 valeurs des premier et second marchés) ou le CAC Mid & Small (composé de capitalisations boursières de l'univers des PME).
Depuis septembre 2000, Euronext-Parisbourse est l'entreprise de marché qui organise les cotations de la Bourse de Paris. Euronext, société basée à Amsterdam, est la principale place boursière de la zone euro. Elle regroupe les Bourses nationales d'Amsterdam, Bruxelles, Paris, Lisbonne, Dublin et Oslo.
Euronext Paris diffuse différents indices boursiers tels que le SBF 120 (contient les valeurs du CAC 40, du CAC Next 20 et du CAC Mid 60) ou le CAC Mid & Small (composé de capitalisations boursières de l'univers des PME).
Comme l'ensemble des places européennes, la Bourse de Paris est un marché de capitaux ouverts à l'international. Historiquement, la Bourse de Paris se situait au Palais Brongniart, dans le IIe arrondissement. Jusqu'en 1987, les transactions s'effectuaient à la criée à la Bourse de Paris avant un passage à l'informatique. C'est la fin du système de cotation à la criée qui laisse sa place au système du CAC (Cotation Assistée en Continu qui se substitue à l'ancien acronyme Compagnie des Agents de Change). Le système CAC sera remplacé par la technologie NSC (Nouveau système de cotation) à la fin des années 1990. Le 6 avril 1998, l'activité des agents de change au Palais Brongniart est arrêtée et le lieu se transforme en une salle de congrès et de réception. Il reste toutefois le symbole de la Bourse de Paris encore aujourd'hui.
La Bourse de Paris se résume aujourd'hui à un réseau d'ordinateurs interconnectés. Le siège d'Euronext Paris est situé dans le quartier de la Défense.
Indices France
Libellé | Dernier | Var. | Ouverture | + haut | + bas | Veille | Var/1janv | Composition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 709,75 | 0,98 % | 7 685,04 | 7 732,32 | 7 667,85 | 7 634,74 | 4,46 % | ||
24 088,57 | 0,98 % | 24 011,39 | 24 159,10 | 23 957,67 | 23 854,23 | 4,58 % | ||
2 422,22 | 1,01 % | 2 412,96 | 2 428,57 | 2 408,16 | 2 398,10 | 4,18 % | ||
8 292,53 | 0,97 % | 8 266,18 | 8 315,71 | 8 248,31 | 8 213,06 | 4,27 % | ||
5 824,09 | 0,97 % | 5 804,33 | 5 839,19 | 5 792,36 | 5 767,86 | 4,16 % | ||
5 695,54 | 0,97 % | 5 670,76 | 5 710,27 | 5 669,70 | 5 640,70 | 4,13 % | ||
12 949,61 | 1,06 % | 12 863,92 | 12 952,30 | 12 863,92 | 12 813,91 | 1,56 % | ||
13 305,26 | 1,13 % | 13 203,74 | 13 305,63 | 13 195,03 | 13 156,86 | 1,90 % | ||
10 582,99 | 0,47 % | 10 540,74 | 10 614,35 | 10 540,63 | 10 533,67 | -1,28 % | ||
1 337,17 | 0,42 % | 1 331,57 | 1 340,00 | 1 331,23 | 1 331,56 | 0,19 % | ||
750,19 | 0,16 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,96 | 0,00 % |
Indices CAC 40 Leverage
Libellé | Dernier | Var. | Ouverture | + haut | + bas | Veille | Var/1janv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 431,03 | 1,96 % | 5 396,56 | 5 462,54 | 5 372,57 | 5 326,85 | 8,98 % | |
1 734,18 | 1,96 % | 1 723,17 | 1 744,24 | 1 715,51 | 1 700,91 | 8,79 % | |
7 548,10 | 1,96 % | 7 500,20 | 7 591,88 | 7 466,85 | 7 403,31 | 9,04 % | |
81,52 | -22,28 % | 80,45 | 83,23 | 77,04 | 104,89 | 0,00 % | |
3 060,24 | -17,83 % | 3 025,57 | 3 115,64 | 2 915,12 | 3 724,46 | 0,00 % | |
3 501,64 | -13,66 % | 3 468,33 | 3 554,85 | 3 362,24 | 4 055,68 | 0,00 % | |
18 266,93 | -9,82 % | 18 126,90 | 18 490,66 | 17 680,86 | 20 256,47 | 0,00 % | |
45 432,34 | -6,38 % | 45 169,19 | 45 852,79 | 44 330,96 | 48 525,89 | 0,00 % | |
1 429,01 | -36,62 % | 1 402,79 | 1 470,90 | 1 319,26 | 2 254,74 | 0,00 % |
Indices CAC 40 Short
Libellé | Dernier | Var. | Ouverture | + haut | + bas | Veille | Var/1janv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,79 | -1,94 % | 3,82 | 3,83 | 3,77 | 3,87 | -8,61 % | |
113,13 | -0,97 % | 113,50 | 113,74 | 112,79 | 114,23 | -4,27 % | |
39,29 | -3,12 % | 39,86 | 41,69 | 38,37 | 40,55 | 0,00 % | |
20,60 | -0,76 % | 20,86 | 21,67 | 20,19 | 20,76 | 0,00 % | |
492,92 | 1,04 % | 497,98 | 514,11 | 484,83 | 487,84 | 0,00 % | |
56,65 | 2,25 % | 57,11 | 58,58 | 55,91 | 55,40 | 0,00 % | |
3,23 | 2,84 % | 3,25 | 3,31 | 3,20 | 3,14 | 0,00 % | |
3,82 | -1,95 % | 3,84 | 3,86 | 3,80 | 3,89 | -8,62 % | |
27,38 | -13,19 % | 27,97 | 29,84 | 26,45 | 31,54 | 0,00 % |
Indices sectoriels
Libellé | Dernier | Var. | Ouverture | + haut | + bas | Veille | Var/1janv | Composition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 244,09 | 0,28 % | 5 229,64 | 5 270,63 | 5 211,94 | 5 229,64 | 4,87 % | ||
3 266,48 | 1,53 % | 3 218,79 | 3 274,03 | 3 218,79 | 3 217,16 | 4,09 % | ||
2 679,69 | 1,67 % | 2 636,55 | 2 680,12 | 2 636,55 | 2 635,72 | 2,39 % | ||
1 044,02 | 0,29 % | 1 041,22 | 1 053,47 | 1 041,22 | 1 041,05 | 7,84 % | ||
2 158,41 | 0,70 % | 2 143,42 | 2 174,81 | 2 143,42 | 2 143,39 | 4,05 % | ||
714,24 | 1,53 % | 703,46 | 716,76 | 703,46 | 703,46 | 3,07 % | ||
854,22 | 0,87 % | 846,86 | 857,17 | 846,76 | 846,84 | -1,05 % | ||
1 037,65 | 0,30 % | 1 034,55 | 1 044,16 | 1 034,55 | 1 034,55 | 3,88 % | ||
1 511,91 | 0,97 % | 1 497,47 | 1 518,10 | 1 495,51 | 1 497,33 | 1,46 % | ||
633,25 | 0,84 % | 628,01 | 636,69 | 628,01 | 627,99 | 5,46 % |
Horaires de cotation Bourse de Paris
Ouverture Bourse de Paris |
Au même titre que les places financières internationales, la Bourse de Paris est ouverte depuis septembre 2000 du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (avec un fixing de clôture à 17h35) |
Jours fériés de la Bourse de Paris
Mercredi 01 janvier 2025 | Jour de l'an |
Vendredi 18 avril 2025 | Vendredi saint |
Lundi 21 avril 2025 | Lundi de pâques |
Jeudi 01 mai 2025 | Fête du travail |
Mercredi 24 décembre 2025 | Jour avant noël (à 13h00) |
Jeudi 25 décembre 2025 | Noël |
Vendredi 26 décembre 2025 | Lendemain de noël |
Mercredi 31 décembre 2025 | Jour avant le jour de l'an (à 13h00) |
À noter que les veilles de Noël et du 1er janvier, la place parisienne clôture de manière anticipée (14h).
Actualites de la Bourse de Paris
-
23 mars 2020
USA-La Fed annonce de nouvelles mesures pour les entreprises et les ménages
information fournie par Reuters -
23 mars 2020
Coronavirus-Airbus signe une ligne de crédit de €15 mds, passe son dividende
information fournie par Reuters -
18 mars 2020
Analyste financier, une mission impossible dans la tempête boursière
information fournie par Reuters•3 -
18 mars 2020
Pas de remède en vue à la panique des Bourses face au coronavirus
information fournie par Reuters17 -
13 mars 2020
3 QUESTIONS À-Le point bas du CAC 40 difficile à déterminer-Mandarine Gestion
information fournie par Reuters -
13 mars 2020
Coronavirus-Gouvernements et banques centrales durcissent le ton
information fournie par Reuters1 -
12 mars 2020
Euronext annonce la sortie de Technip du Cac 40, remplacé par Worldline
information fournie par Reuters -
12 mars 2020
MARCHES-Les actions chutent encore plus, les annonces de la BCE ne rassurent pas
information fournie par Reuters -
09 mars 2020
BOURSES-Plongeon en Europe, les pétrolières et les banques souffrent
information fournie par Reuters1 -
06 mars 2020
Coronavirus-Plus 100.000 cas dans le monde, les marchés s'affolent
information fournie par Reuters1
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste