Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 5,150 | 15,47% | |
| 4,150 | 8,92% | |
| 4,780 | 8,64% | |
| 3,120 | -15,22% | |
| 8,850 | -11,50% | |
| 0,170 | -8,60% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,190 | +9,97% | 3,930 | 4,190 | 3,930 | +28,92% | 13 692 | |
| 0,840 | 0,00% | 0,840 | 0,840 | 0,840 | +44,83% | 5 808 | |
SRD
| 110,100 | -0,09% | 110,100 | 110,400 | 108,800 | -1,17% | 54 673 |
SRD
| 188,720 | -0,37% | 190,240 | 191,000 | 187,120 | -4,88% | 294 296 |
SRD
| 16,160 | -0,46% | 16,290 | 16,345 | 15,995 | -35,80% | 355 205 |
| 0,390 | +2,09% | 0,390 | 0,390 | 0,390 | -20,89% | 483 | |
| 0,122 | -6,54% | 0,130 | 0,130 | 0,114 | -26,36% | 46 660 | |
| 3,720 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,91% | 0 | |
| 2,720 | -1,45% | 2,800 | 2,800 | 2,680 | +10,79% | 6 621 | |
SRD
| 41,400 | -1,08% | 42,200 | 42,200 | 41,000 | -3,04% | 1 132 |
| 4,780 | +8,64% | 4,780 | 4,780 | 4,780 | -25,31% | 1 | |
| 5,700 | 0,00% | 5,780 | 5,780 | 5,700 | -3,39% | 313 | |
| 1,360 | +1,49% | 1,350 | 1,360 | 1,350 | -7,98% | 7 007 | |
| 13,400 | 0,00% | 13,400 | 13,400 | 13,400 | -9,76% | 14 | |
SRD
| 5,500 | -0,27% | 5,595 | 5,600 | 5,480 | +14,73% | 794 226 |
SRD
| 49,990 | -0,66% | 50,260 | 50,500 | 49,740 | +12,72% | 315 543 |
SRD
| 25,680 | -1,27% | 25,990 | 26,070 | 25,600 | -5,52% | 179 880 |
| 1 100,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +10,00% | 0 | |
| 19,400 | +2,37% | 19,000 | 19,700 | 19,000 | +42,12% | 7 234 | |
SRD
| 1 500,000 | -1,06% | 1 514,000 | 1 514,000 | 1 492,000 | +11,77% | 222 |
| 8,300 | +0,48% | 8,250 | 8,300 | 8,220 | -16,92% | 2 556 | |
| 8,850 | -11,50% | 8,850 | 8,850 | 8,850 | -18,81% | 1 | |
| 289,800 | -4,04% | 302,000 | 302,000 | 288,400 | +5,84% | 24 914 | |
| 0,052 | -7,77% | 0,058 | 0,058 | 0,050 | +54,90% | 2 228 431 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 24,56 | -3,31% | |
| 8 389,53 | -0,38% | |
| 77,84 | -3,16% | |
| 131,3 | +10,80% | |
| 78,93 | +1,62% |