Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
0,256 | 31,28% | |
1,030 | 15,08% | |
0,730 | 10,61% | |
0,005 | -10,34% | |
35,150 | -9,87% | |
248,800 | -9,26% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,540 | +3,21% | 3,440 | 3,560 | 3,380 | +29,20% | 8 065 | |
0,725 | +1,40% | 0,715 | 0,725 | 0,715 | +11,74% | 1 850 | |
SRD
| 108,000 | +1,50% | 106,800 | 108,400 | 106,500 | -3,31% | 21 733 |
SRD
| 173,420 | -2,17% | 177,540 | 177,820 | 171,900 | +12,04% | 402 005 |
SRD
| 19,280 | -2,63% | 19,720 | 19,725 | 19,220 | -10,58% | 523 188 |
0,419 | -1,18% | 0,424 | 0,424 | 0,414 | +12,33% | 2 131 | |
0,232 | -2,52% | 0,239 | 0,239 | 0,232 | +36,47% | 5 493 | |
3,760 | +1,08% | 3,760 | 3,760 | 3,760 | +38,24% | 300 | |
4,530 | -0,66% | 4,555 | 4,555 | 4,460 | -0,66% | 4 665 | |
SRD
| 41,300 | -1,90% | 42,000 | 42,100 | 41,150 | -13,14% | 2 244 |
7,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,720 | +1,06% | 5,720 | 5,860 | 5,720 | +5,54% | 1 682 | |
0,400 | 0,00% | 0,399 | 0,400 | 0,399 | +42,10% | 31 | |
1,864 | -1,38% | 1,890 | 1,904 | 1,860 | -15,18% | 6 051 | |
21,000 | 0,00% | 21,000 | 21,000 | 21,000 | +21,74% | 1 | |
SRD
| 5,295 | -0,66% | 5,340 | 5,360 | 5,285 | -10,86% | 182 658 |
SRD
| 38,580 | +0,47% | 38,510 | 38,700 | 38,300 | +35,18% | 188 078 |
SRD
| 27,880 | -0,57% | 28,100 | 28,220 | 27,760 | -4,98% | 468 581 |
9,580 | 0,00% | 9,580 | 9,580 | 9,520 | +3,01% | 183 | |
300,000 | +0,67% | 300,000 | 300,000 | 296,000 | -9,64% | 39 | |
25,500 | +2,00% | 25,000 | 25,600 | 25,000 | +62,42% | 900 | |
SRD
| 1 484,000 | -0,54% | 1 496,000 | 1 500,000 | 1 484,000 | -6,08% | 133 |
10,700 | +2,49% | 10,760 | 10,760 | 10,640 | +8,30% | 2 755 | |
295,200 | -1,67% | 300,400 | 300,400 | 292,400 | +49,70% | 15 973 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste