Cotations par secteur en direct - Matériaux de base - MATÉRIAUX DE BASE
Évolution de l'indice du secteur Matériaux de base
Palmarès Matériaux de base
Libellé |
Dernier |
Var |
---|---|---|
144,000 | 4,35% | |
1,250 | 4,17% | |
15,200 | 2,70% | |
3,820 | -3,54% | |
15,200 | -2,81% | |
0,838 | -0,95% |
Valeurs du secteur MATÉRIAUX DE BASE
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,800 | -0,55% | 1,820 | 1,820 | 1,785 | -17,81% | 4 628 | |
SRD
| 157,060 | +0,42% | 157,160 | 157,580 | 156,120 | +0,09% | 180 319 |
0,846 | 0,00% | 0,865 | 0,879 | 0,835 | -8,14% | 118 774 | |
SRD
| 74,400 | +0,47% | 74,500 | 74,600 | 73,650 | +1,16% | 34 636 |
15,300 | 0,00% | 15,300 | 15,300 | 15,300 | -1,92% | 1 | |
6,340 | +0,79% | 6,340 | 6,430 | 6,180 | -5,51% | 16 828 | |
1,250 | +4,17% | 1,250 | 1,250 | 1,250 | -3,10% | 600 | |
5,900 | +1,72% | 5,820 | 5,900 | 5,820 | +0,68% | 615 | |
3,050 | 0,00% | 3,050 | 3,050 | 3,050 | +2,01% | 1 | |
2,720 | +0,74% | 2,720 | 2,720 | 2,720 | -3,55% | 1 | |
SRD
| 56,700 | +2,44% | 56,250 | 57,000 | 55,850 | +4,71% | 21 351 |
144,000 | +4,35% | 144,000 | 144,000 | 144,000 | +3,60% | 116 | |
191,500 | +1,32% | 190,000 | 191,500 | 190,000 | +2,96% | 198 | |
0,388 | -0,13% | 0,389 | 0,392 | 0,387 | +13,78% | 59 377 | |
2,260 | 0,00% | 2,260 | 2,260 | 2,260 | -13,74% | 31 | |
3,820 | -3,54% | 3,820 | 3,820 | 3,820 | -13,18% | 4 020 | |
SRD
| 27,360 | +0,07% | 27,600 | 27,660 | 27,180 | -2,98% | 11 800 |
SRD
| 15,220 | -2,69% | 15,760 | 15,760 | 15,180 | -10,26% | 12 704 |
15,200 | +2,70% | 14,900 | 15,250 | 14,900 | +4,83% | 912 | |
843,000 | +0,96% | 838,000 | 843,000 | 826,000 | -0,59% | 202 | |
740,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,37% | 0 | |
15,200 | 0,00% | 14,600 | 15,200 | 14,600 | +5,56% | 41 | |
1,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste